Vi har nettopp fått beskjed fra Norges Idrettsforbund om at utbetaling av materiellstønad må være ferdigstilt pr. 1/11 - da vi på det tidspunkt skal framlegge en rapport. De midler som ikke er "løst ut" i løpet av inneværende måned, vil dermed bli trukket tilbake (og midlene tilbakebetalt til NIF). Vi ber derfor de klubber som ennå ikke har løst ut sitt tilskudd, om å gjøre dette snarest mulig. Dette skjer ved innsending av kopier av faktura(er) for kjøp av godkjent utstyr. For ordens skyld legger vi ved oversikten over tilskuddene for 2005:
| Klubb | Behov | Totalsum | Søknad | Tildeling |
| Akkerhaugen | Matter, stativer | 15.000 | 5.000 | 2.900 |
| Bodø | Matter | 12.000 | 4.000 | 2.900 |
| Borg BS | Matter, stativer | 10.000 | 3.333 | 2.500 |
| Elverum | Matter, stativer øvingsbue | 8.750 | 2.900 | 2.500 |
| Farsund | Matter | 12.500 | 4.170 | 2.900 |
| Fløya IL | Pilfangernett | 20.000 | 6.666 | 2.900 |
| Førde | Matter | 17.500 | 5.800 | 2.900 |
| Gjesdalbuane | Matter, stativer | 21.640 | 7.210 | 2.900 |
| Grytting IL | Matter, stativer,øvingsbuer | 20.200 | 6.733 | 0 |
| Harstad Buer, | stativer | 8.000 | 2.667 | 2.500 |
| Horten BS | Matter, buer | 12.633 | 4.221 | 2.900 |
| Hønefoss | Matter, buer | 33.520 | 11.173 | 3.500 |
| Klepp | Matter, buer | 15.000 | 5.000 | 2.900 |
| Kristiansand | Matter, stativer | 47.400 | 14.800 | 3.500 |
| Kristiansund & Frei | Matte, bue, pilfangernett | 16.500 | 5.500 | 2.900 |
| BK Langskudd | Pilf.nett, stativer | 9.238 | 3.080 | 2.500 |
| Larvik Buer, | stativer | 10.650 | 3.550 | 2.500 |
| Laugen | Matter, stativer, øvingsbuer | 13.500 | 4.500 | 2.900 |
| Lillestrøm | Matter, stativer, øvingsbuer | 30.000 | 10.000 | 3.500 |
| Lyngstad | Matter, buer | 9.000 | 3.000 | 2.500 |
| Moss | Matter | 10.200 | 3.400 | 2.500 |
| Norsk Langbuelag | Matter, buer, Pilfangernett | 9.000 | 3.000 | 2.500 |
| Sandefjord | Matter | 32.689 | 10.896 | 3.500 |
| Stavanger | Matter | 11.796 | 3.932 | 2.500 |
| Steinkjer | Matter, buer | 15.160 | 5.053 | 2.900 |
| Sverresborg | Matter, stativer, buer, pilf.nett | 12.000 | 4.000 | 2.900 |
| Tinden | Matter, stativer | 14.925 | 4.975 | 2.900 |
| Tustna | Matter, buer, Pilfangernett | 18.600 | 6.200 | 2.900 |
| Tønsberg | Matter | 6.000 | 2.000 | 1.700 |
| Ullensaker | Matter, stativer, øvingsbuer | 17.100 | 5.700 | 2.900 |
| Spkl. Vidar | Matter | 15.000 | 5.000 | 2.900 |
| Vollan | Matter, bue | 14.750 | 4.900 | 2.900 |
| Ã
s | Matter, buer | 10.000 | 3.333 | 2.500 |
| Total søknadssum | | | 175.692 | 90.000 |