Tilskudd til deltakelsen ved Nordisk Ungdomsmesterskap
- Detaljer
- Publisert torsdag 18. september 2008 20:08

Tilskuddet er nå fordelt
Tilskuddet blir utbetalt samlet til klubbene i løpet av kort tid.
| Klubb | Antall Skyttere | Pr. pers | Totalt |
| Ullensaker | 2 | 300 | 600 |
| Lillestrøm | 6 | 300 | 1800 |
| Sandefjord | 6 | 300 | 1800 |
| Kristiansand | 5 | 500 | 2500 |
| Larvik | 4 | 300 | 1200 |
| Farsund IL | 1 | 300 | 300 |
| SK Vidar | 1 | 300 | 300 |
| Stjørna IL | 2 | 900 | 1800 |
| Harstad | 6 | 1500 | 9000 |
| Bærum | 1 | 300 | 300 |
| Ås | 1 | 300 | 300 |
| SK Stoksund | 8 | 900 | 7200 |
| Hvaler IL | 8 | 300 | 2400 |
| Hvalstad IL | 2 | 300 | 600 |
| Totalt | 53 | 30100 |
