FRISK-korrespondansen runde 5 - 09/10

Friskkorrespondansen

Da var 5. og siste runde av denne sesongens Frisk-korrespondansen ferdig. Det blir premier på alle som har fullført minst 3 skytinger.

Gratulerer til alle.

 

  Recurve herrer junior            
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Christoffer Furnes Tinden Bueskytterklubb 572 582 575 565 0 1729
2 Eivind Lie SK Vidar 0 559 578 577 566 1721
3 Paul André Hagen Elverum BS 0 572 573 537 564 1709
4 Simen Burhol Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 564 566 561 0 575 1705
5 Jonathan Waggestad Larvik Bueskyttere 556 548 555 536 570 1681
6 Truls Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 551 557 535 521 544 1652
7 Marius Halvorsen Larvik Bueskyttere 537 529 548 540 552 1640
8 Sindre Lien Hamar og Omegn Bueskyttere 549 547 0 0 536 1632
9 Thomas Arntsen Fredrikstad Bueskyttere 504 475 0 501 513 1518
10 Joakim Skjæveland Klepp Bueskyttere 513 498 489 0 505 1516
11 Alexander Christensen Larvik Bueskyttere 484 469 0 440 0 1393
12 Ole Jørgen Holte   Hvaler Bueskyttere 504 457 0 0 0 961
13 Lars Henrik Nysteen Bærum 0 567 0 0 0 567
14 Fredrik Alme         Hvaler Bueskyttere 507 0 0 0 0 507
                 
  Recurve gutter kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Magnus Lien Hamar og Omegn Bueskyttere 556 560 0 568 0 1684
2 Henrik Jernslett Larvik Bueskyttere 553 551 559 555 533 1667
3 Christoffer Bjelland Larvik Bueskyttere 554 531 535 538 531 1627
4 Marius Rikheim Ås Bueskyttere 0 536 538 548 540 1626
5 Aslak Tegle Sande Klepp Bueskyttere 524 548 527 544 533 1625
6 Thomas Magnussen Larsen Ullensaker BK 550 0 538 536 518 1624
7 Ole Johan Næss Holm Larvik Bueskyttere 485 489 524 532 507 1563
8 Tommy Gryttingslien Førde bogeskyttarklubb 0 489 503 508 537 1548
9 Andreas R.Stenbye Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 458 0 502 484 524 1510
10 Bjørnar Saurdal Klepp Bueskyttere 494 479 499 498 0 1491
11 Glenn Tore Røstad  IL Yrjar - Bueskyttergruppa 461 396 477 494 511 1482
12 Trym Vanvik Stavanger BK 511 0 481 488 0 1480
13 Peter Haugdal Stoksund Bueskytterklubb 0 484 501 460 0 1445
14 Bengt S. Aaknes Stoksund Bueskytterklubb 0 471 419 455 0 1345
15 Karl Oddvar Brander Pettersen Ullensaker BK 425 387 388 476 425 1326
16 Mads Johan Øgaard Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 365 459 475 0 0 1299
17 Anders Mevold Bodø BF 397 0 390 410 451 1258
18 Morten Hagen Klepp Bueskyttere 0 396 393 467 0 1256
19 Ivan Haugdal Stoksund Bueskytterklubb 363 278 419 464 0 1246
20 Simen Iversen Stavanger BK 430 0 0 312 455 1197
21 Eirik H Anfindsen Klepp Bueskyttere 0 0 547 0 556 1103
22 Fredrick Rostad SK Vidar 535 0 530 0 0 1065
23 Kenneth Gundersen Kongsberg bueskyttere 242 356 288 368 330 1054
24 Sigurd Strand Helljesen SK Vidar 535 0 510 0 0 1045
25 Sander Johan Vigsø Stavanger BK 241 0 0 401 378 1020
26 Mikal J Sundsfjord Bodø BF 285 0 297 331 389 1017
27 Marius Næss Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 256 226 0 0 366 848
28 Endre Vik Larsen Bergen BSK 392 0 0 396 0 788
29 Jan Fredrik Aasmundtveit Horten Bueskyttere 228 253 206 208 0 689
30 Stefan Jåsund Stavanger BK 0 0 0 161 288 449
31 Bengt Haugdal Stoksund Bueskytterklubb 419 0 0 0 0 419
32 Håkon Florvaag Klepp Bueskyttere 0 0 372 0 0 372
33 Johan Kristian Stjern Stoksund Bueskytterklubb 0 371 0 0 0 371
34 Martin Brevik Bodø BF 345 0 0 0 0 345
35 Sverre Schei Klepp Bueskyttere 0 305 0 0 0 305
                 
  Recurve piker kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Caroline B Syverud Larvik Bueskyttere 530 529 549 549 530 1628
2 Sanna Grydeland Roan PK Bueskyttere 488 506 523 548 546 1617
3 Maria K Ø Vik-Strandli Ullensaker BK 0 508 512 523 526 1561
4 Anette Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 469 485 516 513 0 1514
5 Vilde C. Rønning Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 512 473 501 0 0 1486
6 Runa Gjerland Førde Bogeskyttarklubb 370 369 434 437 465 1336
7 Alise Eide Bodø BF 0 0 472 466 398 1336
7 Solveig Aker Wulff Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 540 0 490 0 0 1030
9 Tina Mariea Håkonsen Ullensaker BK 0 0 0 500 434 934
10 Ida Skaug Rønning Elverum BS 0 0 263 183 385 831
                 
  Recurve Minijunior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Alexander Borgersen Ås Bueskyttere 511 557 569 574 0 1700
2 Sindre Leidland Olufsen Stavanger BK 551 0 571 566 555 1692
3 Jan Willy Bjelland Larvik Bueskyttere 515 525 531 551 503 1607
4 Mats R Freberg Horten Bueskyttere 516 525 498 421 467 1539
5 Marcus Hoff Jakobsen Porsgrunn BS 517 0 510 506 0 1533
6 Kristin R Davies Ås Bueskyttere 0 0 491 486 490 1467
7 Kai Pedersen  Kongsberg bueskyttere 0 460 487 489 483 1459
8 Kristoffer Nikolaisen Tinden Bueskytterklubb 438 472 516 0 0 1426
9 Maja Markusson Tinden Bueskytterklubb 439 471 473 465 0 1409
10 Martine Haugen Lillestrøm og Omegns Bueskyttere 0 470 453 0 476 1399
11 Oda Mølslett Tustna IL Bueskyttergruppe 409 0 467 441 405 1317
12 Johannes Gjone Larvik Bueskyttere 408 412 474 0 386 1294
13 Kristian Stunes Tinden Bueskytterklubb 444 0 432 407 0 1283
14 Mina Svendsen Ås Bueskyttere 0 0 408 398 424 1230
15 Kaja S Pedersen Tinden Bueskytterklubb 396 400 310 339 0 1135
16 Jørgen Larsen Stavanger BK 337 0 365 371 363 1099
17 Daniel Englund Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 382 327 351 0 0 1060
18 Marius Oliver Kristiansen Larvik Bueskyttere 329 0 360 0 331 1020
19 Jone E Lundetræ Cimen Stavanger BK 475 0 457 0 0 932
20 Trym E.E.Høgelid Førde Bogskyttarklubb 0 0 481 439 0 920
21 Mikkel Guldbjørnsen Kongsberg bueskyttere 306 206 336 0 0 848
22 David Haugdal Stoksund Bueskytterklubb 0 207 250 382 0 839
23 Josefine Hvass Ruud Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 344 0 368 0 0 712
24 Joakim Klingsheim Klepp Bueskyttere 0 0 335 0 235 570
25 Bengt S Aaknes Stoksund Bueskytterklubb 508 0 0 0 0 508
25 Maria K Ø Vik-Strandli Ullensaker BK 0 508 0 0 0 508
27 Martin R Stensbye Lillestrøm og Omegns Bueskyttere 0 0 494 0 0 494
28 Ingeborg Fossland Tustna IL Bueskyttergruppe 0 0 203 0 286 489
29 Alise Eide Bodø BF 472 0 0 0 0 472
30 Alexander Dalvinn Klepp Bueskyttere 0 437 0 0 0 437
31 Gunnar Grotmol  Bergen BSK 423 0 0 0 0 423
32 Hanna A.K. N`Guessan Larvik Bueskyttere 193 0 0 0 209 402
33 Nikolai Hetland Klepp Bueskyttere 0 377 0 0 0 377
34 Carl Oddvar B Pedersen Ullensaker BK 0 338 0 0 0 338
35 Thomas Sletsjøe Larvik Bueskyttere 315 0 0 0 0 315
36 Alexander G Antonsen Klepp Bueskyttere 0 0 0 306 0 306
37 Eivind Eftestøl Klepp Bueskyttere 0 0 304 0 0 304
38 Håkon Oppdal Tinden Bueskytterklubb 0 273 0 0 0 273
39 Mathias G Antonsen Klepp Bueskyttere 0 0 0 246 0 246
                 
  Compound Herrer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Ask T. Dybdahl Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 580 557 565 565 576 1721
2 Erlend Staven Roan PK Bueskyttere 0 0 560 567 567 1694
3 Anders Bratberg Stoksund Bueskytterklubb 547 551 524 555 0 1653
4 Bernt Marius Aaknes Stoksund Bueskytterklubb 558 0 0 0 0 558
5 Tore Crister Løkke Stoksund Bueskytterklubb 555 0 0 0 0 555
6 Robin Fjelstad    Hvaler Bueskyttere 507 0 0 0 0 507
                 
  Compound Damer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Runa Grydeland Roan PK Bueskyttere 0 0 569 570 567 1706
2 Marit Olaisen Stoksund Bueskytterklubb 562 559 560 562 0 1684
3 Ida Kristin Bugge Guttelvik Stoksund Bueskytterklubb 0 0 553 0 0 553
                 
  Compound Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Mads Haugseth IL Yrjar - Bueskyttergruppa 584 575 578 580 594 1758
2 Jørgen Myrvang Larvik Bueskyttere 581 575 561 565 569 1725
3 Hogne Winje Skaar Tustna IL Bueskyttergruppe 574 583 567 0 562 1724
4 Martin Liebraaten Ullensaker BK 563 0 573 0 568 1704
5 Adrian Løkke Stoksund Bueskytterklubb 0 563 553 577 0 1693
6 Marius Kultorp Larvik Bueskyttere 0 568 559 564 546 1691
7 Geir Magnus Vassvik Tustna IL Bueskyttergruppe 554 555 531 540 553 1662
8 Martin Olaisen Stoksund Bueskytterklubb 546 540 528 553 0 1639
9 Jonathan Kolberg Moe Larvik Bueskyttere 539 515 539 548 547 1634
10 Marius Pedersen IL Yrjar - Bueskyttergruppa 535 0 538 546 545 1629
11 Øyvin Aasen Width Tustna IL Bueskyttergruppe 559 525 0 544 511 1628
12 Thomas Heggdal Ullensaker BK 0 0 539 537 509 1585
13 Joakim Viddal Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 530 517 526 0 0 1573
14 Phillipp Voigt Tønsberg og Omeg BS 0 0 523 523 503 1549
15 Stian Hoff Berg Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 459 428 479 482 0 1420
16 Anders Reirå Ramstad Tustna IL Bueskyttergruppe 0 0 504 0 516 1020
17 Jan Erlend Aasen Width Tustna IL Bueskyttergruppe 0 514 499 0 0 1013
18 Samir Knutsen IL Yrjar - Bueskyttergruppa 521 0 444 0 0 965
19 Alexander Agerup Myhr Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 0 0 480 458 0 938
20 Joakim Grøtting Stoksund Bueskytterklubb 0 512 0 0 0 512
21 Marius Næss Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 0 0 256 0 0 256
                 
  Compound Jenter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Julie Svensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 562 562 565 557 564 1691
2 Kristin Fuglevåg Tustna IL Bueskyttergruppe 555 565 0 551 559 1679
3 Maiken Hosen Stoksund Bueskytterklubb 527 528 547 555 0 1630
4 Ida Andersen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 0 538 526 0 528 1592
5 Vilde Aaknes Stoksund Bueskytterklubb 500 522 454 527 0 1549
6 Ingrid Elise Vassvik Tustna IL Bueskyttergruppe 0 0 508 0 0 508
                 
  Compound Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Morten Winter Stoksund Bueskytterklubb 498 536 539 549 0 1624
2 Andreas Stjern Stoksund Bueskytterklubb 519 526 530 545 0 1601
3 Solve Winje Skaar Tustna IL Bueskyttergruppe 535 0 515 0 489 1539
4 Carl André Skårholen Hamar og Omegn Bueskyttere 0 502 0 520 510 1532
5 Anders Reirå Ramstad Tustna IL Bueskyttergruppe 494 0 504 0 516 1514
6 Eskil Hosen Stoksund Bueskytterklubb 494 487 468 526 0 1507
7 Trym Wullvik IL Yrjar - Bueskyttergruppa 0 0 500 500 484 1484
8 Martin Aae IL Yrjar - Bueskyttergruppa 526 0 450 496 0 1472
9 Magnus R Stensbye Lillestrøm og Omegns Bueskyttere 0 0 493 0 0 493
                 
  Tradisjonell Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Jon Ivar Nesset Ørje 0 431 450 407 490 1371
2 Jonas Heer Ørje 0 430 448 465 370 1343
3 Magnus Sverkeli Bergen BSK 437 0 408 438 458 1333
4 Martin Johnskareng Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 407 418 407 0 0 1232
5 Kjetil N. Thorstensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 387 0 346 0 368 1101
6 Jakob Weisæth Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 308 0 302 425 344 1077
7 Henrik Hansen Wallumrød Kongsberg bueskyttere 343 299 311 278 272 953
8 Jens Andreas Schanke Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 255 0 262 0 0 517
9 Jan Erlend Aasen Width Tustna IL Bueskyttergruppe 308 0 0 0 0 308
10 William Koch Moss Bueskyttere 0 268 0 0 0 268
11 Jens Roberts Klepp Bueskyttere 0 0 191 0 0 191
                 
  Tradisjonell Jenter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Berit Marie Øgaard Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 395 256 291 0 0 942
                 
  Tradisjonell Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Siri Thorstensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 351 0 417 0 425 1193
2 Håkon Opdal Tinden bueskytterklubb 0 0 378 215 0 593
3 Jakob L. Weisæth Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 0 448 0 0 0 448
4 Jarle Edvardsen    Hvaler Bueskyttere 342 0 0 0 0 342
                 
  Barebow Herrer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Adrian Xue Langlo    Hvaler Bueskyttere 368 0 0 0 0 368
2 Pål-Andrè Bustgaard    Hvaler Bueskyttere 117 0 0 0 0 117
                 
  Barebow Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1 Henning Skau Kongsberg bueskyttere 319 0 0 366 325 1010
                 
  Barebow Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum(3beste)
1  Thomas Sletsjøe Larvik Bueskyttere 0 341 341 457 399 1197
                 
  10 Års Klassen              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
  Odin Foss Sjøtun Ullensaker BK 399 0 0 393 329 1121
  Trym Wulvik IL Yrjar - Bueskyttergruppa 484 0 0 0 0 484
  Anna Grotmol Bergen BSK 366 0 0 0 0 366
  Marius L Nordal Hamar og Omegn Bueskyttere 412 0 0 278 459 1149
  Pia Målen Simonsen Tustna IL Bueskyttergruppe 421 0 403 0 0 824
  Tomine Winje Skar Tustna IL Bueskyttergruppe 379 0 315 0 279 973
  Vetle Haraldsen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 515 504 511 511 512 1538
  Andrine Hvass Ruud Hvalstad IL - Bueskyttergruppe 288 0 189 0 0 477
  Patrick Ravn Tønsberg og omegn BS 0 0 538 545 533 1616
  Lars Figved Klepp Bueskyttere 0 0 176 0 0 176
  Even Figved Klepp Bueskyttere 0 0 345 0 0 345
  Julian Louis Ramsøskar IL Yrjar - Bueskyttergruppa 0 0 225 0 0 225
  Magnus Gudmundsrud Ullensaker BK 0 0 376 362 460 1198
  Adrian Brubakken Ullensaker BK 0 0 376 362 300 1038
Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Friskkorrespondansen_endelig_2010.pdf)FRISK-korrespondansen 201024 Kb - 12 april 2010