Frisk-korrespondansen 10/11 - desember
- Detaljer
- Publisert mandag 06. desember 2010 21:05

Resultatene for desember er nå registrert
| Recurve herrer junior | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Marius Halvorsen | Larvik Bueskyttere | 564 | 568 | 1132 |
| 2 | Simen Burhol | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 562 | 567 | 1129 |
| 3 | Paul Andre Hagen | Elverum BS | 566 | 529 | 1095 |
| 4 | Henrik Jernslett | Larvik Bueskyttere | 525 | 501 | 1026 |
| 5 | Martin R Stensbye | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 540 | 540 |
| Recurve gutter kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Aslak Tegle Sande | Klepp Bueskyttere | 566 | 544 | 1110 |
| 2 | Christoffer Bjelland | Larvik Bueskyttere | 526 | 559 | 1085 |
| 3 | Ole Johan Næss Holm | Larvik Bueskyttere | 532 | 520 | 1052 |
| 4 | Sindre Leidland Olufsen | Stavanger Bueskyttere | 528 | 519 | 1047 |
| 4 | Nicolai K Vatne | Klepp Bueskyttere | 527 | 512 | 1039 |
| 6 | Kenneth Gundersen | Kongsberg Bueskyttere | 528 | 508 | 1036 |
| 7 | Andreas R Stensby | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 519 | 503 | 1022 |
| 8 | Kristoffer Nikolaisen | Tinden BK | 505 | 516 | 1021 |
| 9 | Marcus Hoff Jakobsen | Larvik Bueskyttere | 472 | 494 | 966 |
| 10 | Johannes Gjone | Larvik Bueskyttere | 464 | 486 | 950 |
| 11 | Simen Iversen | Stavanger Bueskyttere | 475 | 451 | 926 |
| 12 | Trymm E. Høgelid | Førde Bogeskyttarklubb | 450 | 456 | 906 |
| 13 | Trym Wanvik | Stavanger Bueskyttere | 406 | 422 | 828 |
| 14 | Jacob Løver | Kongsberg Bueskyttere | 374 | 286 | 660 |
| 15 | Bjørnar Saurdal | Klepp Bueskyttere | 541 | 0 | 541 |
| 16 | Tommy Gryttingslien | Førde Bogeskyttarklubb | 522 | 0 | 522 |
| 17 | Halvard Høynes | Kristiansand Bueskyttere | 0 | 514 | 514 |
| 18 | Thomas Slettsjøe | Larvik Bueskyttere | 467 | 0 | 467 |
| 19 | Endre Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 456 | 456 |
| 20 | Kristian Stunes | Tinden BK | 394 | 0 | 394 |
| 21 | Marius Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 289 | 289 |
| 22 | Hans Petter Bildøy | Førde Bogeskyttarklubb | 163 | 0 | 163 |
| Recurve jenter junior | |||||
| November | Desember | Sum(3beste) | |||
| 1 | Caroline B Syverud | Larvik Bueskyttere | 484 | 510 | 994 |
| Recurve piker kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Annette Ihlen Lysnes | Larvik Bueskyttere | 539 | 523 | 1062 |
| 2 | Runa Gjerland | Førde Bogeskyttarklubb | 506 | 486 | 992 |
| 3 | Ida Skaug Rønning | Elverum BS | 328 | 392 | 720 |
| 4 | Maria Kristina Ø Vik-Strandli | Ullensaker Bueskyttere | 534 | 0 | 534 |
| 5 | Ingrid Hovland | Førde Bogeskyttarklubb | 232 | 0 | 232 |
| 6 | Maria Havnen | Førde Bogeskyttarklubb | 192 | 0 | 192 |
| Recurve Minijunior jenter | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Martine Haugen | Lillestrøm og Omg.bueskyttere | 468 | 451 | 919 |
| 2 | Maja Markusson | Tinden BK | 441 | 442 | 883 |
| 3 | Kaja Pedersen | Tinden BK | 352 | 0 | 352 |
| 4 | Merethe Ekløv Stunes | Tinden BK | 309 | 0 | 309 |
| Recurve Minijunior gutter | |||||
| 1 | Kai Pedersen | Kongsberg Bueskyttere | 504 | 499 | 1003 |
| 2 | Simen Tofte Satnes | Fauske Helsesportlag | 490 | 505 | 995 |
| 3 | Stian Os | Fauske Helsesportlag | 501 | 471 | 972 |
| 4 | Joakim Storeide | Fauske Helsesportlag | 424 | 391 | 815 |
| 4 | Vegard Skogen | Kongsberg Bueskyttere | 398 | 384 | 782 |
| 6 | Patric Hildebrandt | Kristiansand bueskyttere | 320 | 402 | 722 |
| 7 | Joakim Klingsheim | Klepp Bueskyttere | 424 | 0 | 424 |
| 8 | Lars Løvseth | Fauske Helsesportlag | 0 | 370 | 370 |
| 9 | Joachim Foss Larsen | Ullensaker Bueskyttere | 270 | 0 | 270 |
| 10 | William Fauske | Kristiansand bueskyttere | 190 | 0 | 190 |
| Compound Herrer Junior | |||||
| November | Desember | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jørgen Myrvang | Larvik Bueskyttere | 580 | 569 | 1149 |
| 2 | Hogne W Skar | Tustna IL BS | 0 | 569 | 569 |
| 3 | Geir M wassvik | Tustna IL BS | 0 | 543 | 543 |
| 4 | Ask Tobias Dybdahl | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 505 | 0 | 505 |
| 5 | Robin E Fjelstad | Hvaler BS | 504 | 0 | 504 |
| Compound Gutter Kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mads Haugseth | IL Yrjar | 579 | 587 | 1166 |
| 2 | Jonathan Kolberg Moe | Larvik Bueskyttere | 544 | 552 | 1096 |
| 3 | Stian H Berg | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 502 | 501 | 1003 |
| 3 | Ragnar Evensen | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 561 | 0 | 561 |
| 5 | Solve W Skar | Tustna IL BS | 0 | 550 | 550 |
| 6 | Adam Aske Holskil | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 544 | 0 | 544 |
| 7 | Thomas Heggdal | Ullensaker Bueskyttere | 517 | 0 | 517 |
| 8 | Anders R Ramstad | Tustna IL BS | 0 | 515 | 515 |
| 9 | Anton Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 369 | 0 | 369 |
| 10 | Daniel K Larsen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 354 | 0 | 354 |
| 11 | Karl Oddvar B Pettersen | Ullensaker Bueskyttere | 280 | 0 | 280 |
| Compound Jenter Kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Julie Svendsen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 568 | 575 | 1143 |
| Compound Mini Junior | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Lars Eriksen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 532 | 518 | 1050 |
| Tradisjonell Gutter Kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Henrik Hansen Wallumrød | Kongsberg Bueskyttere | 382 | 325 | 707 |
| 2 | Henning Skau | Kongsberg Bueskyttere | 335 | 314 | 649 |
| 3 | Magnus Sverkeli | Bergen Bueskyttere | 0 | 462 | 462 |
| 4 | Kjetil Thorstensen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 410 | 0 | 410 |
| 5 | Martin Johnskareng | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 394 | 0 | 394 |
| 6 | Stian B Andreassen | Hvaler BS | 260 | 0 | 260 |
| 7 | Jacob Weisæth | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 199 | 0 | 199 |
| 8 | Yannis Benjamin Bjerknes | Førde Bogeskyttarklubb | 0 | 281 | 281 |
| Tradisjonell Jenter Kadett | |||||
| November | Desember | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jeanett Pechtel | Bergen Bueskyttere | 0 | 231 | 231 |
| Tradisjonell Mini Junior | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Sander Nicolai Hansen | Kongsberg Bueskyttere | 305 | 302 | 607 |
| 2 | Martin B Marsell | Hvaler BS | 403 | 0 | 403 |
| 3 | Andreas Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 202 | 202 |
| Barebow Gutter Kadett | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mikkel Guldbjørnsen | Kongsberg Bueskyttere | 212 | 126 | 338 |
| 10 Års Klassen | |||||
| November | Desember | Sum (3beste) | |||
| Patrick Ravn | Tønsberg og Omg. Bueskyttere | 552 | 0 | 552 | |
| Tomine W Skar | Tustna IL BS | 0 | 446 | 446 | |
| Mikaell O Skomsvoll | IL Yrjar | 0 | 434 | 434 | |
| Pia Malen Simonsen | Tustna IL BS | 0 | 429 | 429 | |
| Levi Wiig | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 313 | 313 | |
