Frisk-korrespondansen 10/11 - januar
- Detaljer
- Publisert fredag 04. februar 2011 00:00

Da er resultatene til og med januar registrert, det er da 2 ganger igjen , så nå gjelder for de som ”bare” har skutt en gang å fullføre de 2 siste månedene.
| Recurve herrer junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Marius Halvorsen | Larvik Bueskyttere | 564 | 568 | 573 | 1705 |
| 2 | Paul Andre Hagen | Elverum BS | 566 | 529 | 533 | 1628 |
| 3 | Henrik Jernslett | Larvik Bueskyttere | 525 | 501 | 528 | 1554 |
| 4 | Simen Burhol | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 562 | 567 | 0 | 1129 |
| 5 | Aslak T Sande | Klepp BS | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 6 | Martin R Stensbye | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 540 | 0 | 540 |
| Recurve gutter kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Christoffer Bjelland | Larvik Bueskyttere | 526 | 559 | 543 | 1628 |
| 2 | Sindre Leidland Olufsen | Stavanger Bueskyttere | 528 | 519 | 561 | 1608 |
| 3 | Ole Johan Næss Holm | Larvik Bueskyttere | 532 | 520 | 531 | 1583 |
| 3 | Nicolai K Vatne | Klepp Bueskyttere | 527 | 512 | 544 | 1583 |
| 5 | Kenneth Gundersen | IL Skrim bueskyttere | 528 | 508 | 525 | 1561 |
| 6 | Kristoffer Nikolaisen | Tinden BK | 505 | 516 | 525 | 1546 |
| 7 | Marcus Hoff Jakobsen | Larvik Bueskyttere | 472 | 494 | 516 | 1482 |
| 8 | Johannes Gjone | Larvik Bueskyttere | 464 | 486 | 510 | 1460 |
| 9 | Trym E. Høgelid | Førde Bogeskyttarklubb | 450 | 456 | 460 | 1366 |
| 10 | Aslak Tegle Sande | Klepp Bueskyttere | 566 | 544 | 0 | 1110 |
| 11 | Bjørnar Saurdal | Klepp Bueskyttere | 541 | 0 | 554 | 1095 |
| 12 | Jacob Løver | IL Skrim bueskyttere | 374 | 286 | 426 | 1086 |
| 13 | Tommy Gryttingslien | Førde Bogeskyttarklubb | 522 | 0 | 544 | 1066 |
| 14 | Andreas R Stensby | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 519 | 503 | 0 | 1022 |
| 15 | Thomas Slettsjøe | Larvik Bueskyttere | 467 | 0 | 473 | 940 |
| 16 | Simen Iversen | Stavanger Bueskyttere | 475 | 451 | 0 | 926 |
| 17 | Endre Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 456 | 451 | 907 |
| 18 | Trym Wanvik | Stavanger Bueskyttere | 406 | 422 | 0 | 828 |
| 19 | Halvard Høynes | Kristiansand Bueskyttere | 0 | 514 | 0 | 514 |
| 20 | Peter Haugdal | SK Stoksund | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 21 | Jan W Bjelland | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 496 | 496 |
| 22 | Morten Hagen | Klepp Bueskyttere | 0 | 0 | 451 | 451 |
| 23 | Johan K Stjern | SK Stoksund | 0 | 0 | 418 | 418 |
| 24 | Kristian Stunes | Tinden BK | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 25 | Glenn Tore Røstad | IL Yrjar BS | 0 | 0 | 386 | 386 |
| 26 | Ivan Haugdal | SK Stoksund | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 27 | Marius Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 289 | 0 | 289 |
| 28 | Hans Petter Bildøy | Førde Bogeskyttarklubb | 163 | 0 | 0 | 163 |
| Recurve jenter junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum(3beste) | |||
| 1 | Caroline B Syverud | Larvik Bueskyttere | 484 | 510 | 514 | 1508 |
| Recurve piker kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Annette Ihlen Lysnes | Larvik Bueskyttere | 539 | 523 | 522 | 1584 |
| 2 | Runa Gjerland | Førde Bogeskyttarklubb | 506 | 486 | 502 | 1494 |
| 3 | Ida Skaug Rønning | Elverum BS | 328 | 392 | 462 | 1182 |
| 4 | Maria Kristina Ø Vik-Strandli | Ullensaker Bueskyttere | 534 | 0 | 549 | 1083 |
| 5 | Oda Mølslett | Tustna IL BS | 0 | 450 | 404 | 854 |
| 6 | Hanna N`Guessa | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 7 | Maja Markusson | Tinden BK | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 8 | Ingrid Hovland | Førde Bogeskyttarklubb | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 9 | Maria Havnen | Førde Bogeskyttarklubb | 192 | 0 | 0 | 192 |
| Recurve Minijunior jenter | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Martine Haugen | Lillestrøm og Omg.bueskyttere | 468 | 451 | 0 | 919 |
| 2 | Maja Markusson | Tinden BK | 441 | 442 | 0 | 883 |
| 3 | Christina R Ramstad | Tustna IL BS | 0 | 288 | 334 | 622 |
| 4 | Kaja Pedersen | Tinden BK | 352 | 0 | 0 | 352 |
| 5 | Merethe Ekløv Stunes | Tinden BK | 309 | 0 | 0 | 309 |
| Recurve Minijunior gutter | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Kai Pedersen | IL Skrim bueskyttere | 504 | 499 | 495 | 1498 |
| 2 | Stian Os | Fauske Helsesportlag | 501 | 471 | 518 | 1490 |
| 3 | Simen Tofte Satnes | Fauske Helsesportlag | 490 | 505 | 423 | 1418 |
| 4 | Joakim Storeide | Fauske Helsesportlag | 424 | 391 | 455 | 1270 |
| 5 | Vegard Skogen | IL Skrim bueskyttere | 398 | 384 | 417 | 1199 |
| 6 | Patric Hildebrandt | Kristiansand bueskyttere | 320 | 402 | 0 | 722 |
| 7 | Lars Løvseth | Fauske Helsesportlag | 0 | 370 | 351 | 721 |
| 8 | Joachim Foss Larsen | Ullensaker Bueskyttere | 270 | 0 | 217 | 487 |
| 9 | Joakim Klingsheim | Klepp Bueskyttere | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 10 | Oskar L Ottesen | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 402 | 402 |
| 11 | Lars E B Hellman | Stavanger Bueskytter | 0 | 0 | 304 | 304 |
| 12 | Brage N Grindland | Stavanger Bueskytter | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 13 | William Fauske | Kristiansand bueskyttere | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 14 | Andreas S M Haslum | Lillestrøm og Omg Bueskyttere | 0 | 0 | 182 | 182 |
| Compound Herrer Junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jørgen Myrvang | Larvik Bueskyttere | 580 | 569 | 579 | 1728 |
| 2 | Hogne W Skar | Tustna IL BS | 0 | 569 | 578 | 1147 |
| 3 | Geir M Wassvik | Tustna IL BS | 0 | 543 | 538 | 1081 |
| 4 | Ask Tobias Dybdahl | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 505 | 0 | 561 | 1066 |
| 5 | Martin Olaissen | SK Stoksund | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 6 | Robin E Fjelstad | Hvaler BS | 504 | 0 | 0 | 504 |
| Compound Gutter Kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mads Haugseth | IL Yrjar | 579 | 587 | 585 | 1751 |
| 2 | Stian H Berg | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 502 | 501 | 497 | 1500 |
| 3 | Jonathan Kolberg Moe | Larvik Bueskyttere | 544 | 552 | 0 | 1096 |
| 4 | Solve W Skar | Tustna IL BS | 0 | 550 | 545 | 1095 |
| 5 | Anders R Ramstad | Tustna IL BS | 0 | 515 | 526 | 1041 |
| 6 | Thomas Heggdal | Ullensaker Bueskyttere | 517 | 0 | 493 | 1010 |
| 7 | Ragnar Evensen | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 561 | 0 | 0 | 561 |
| 8 | Adam Aske Holskil | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 544 | 0 | 0 | 544 |
| 9 | Morten Winter | SK Stoksund | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 10 | Andreas Stjern | SK Stoksund | 0 | 0 | 522 | 522 |
| 11 | Anton Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 369 | 0 | 0 | 369 |
| 12 | Daniel K Larsen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 354 | 0 | 0 | 354 |
| 13 | Karl Oddvar B Pettersen | Ullensaker Bueskyttere | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 14 | Jonah Tollisen | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 0 | 276 | 276 |
| Compound Jenter Kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Julie Svendsen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 568 | 575 | 560 | 1703 |
| 2 | Maiken L Hosen | SK Stoksund | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 3 | Kristin Fuglevåg | Tustna IL BS | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Compound Mini Junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Lars Eriksen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 532 | 518 | 0 | 1050 |
| 2 | Martin Aae | Il Yrjar BS | 0 | 0 | 517 | 517 |
| 3 | Trym Wullvik | Il Yrjar BS | 0 | 0 | 483 | 483 |
| Tradisjonell Gutter Kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Henrik Hansen Wallumrød | IL Skrim bueskyttere | 382 | 325 | 415 | 1122 |
| 2 | Henning Skau | IL Skrim bueskyttere | 335 | 314 | 315 | 964 |
| 3 | Magnus Sverkeli | Bergen Bueskyttere | 0 | 462 | 426 | 888 |
| 4 | Kjetil Thorstensen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 410 | 0 | 384 | 794 |
| 5 | Jacob Weisæth | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 199 | 0 | 294 | 493 |
| 6 | Martin Johnskareng | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 7 | Yannis Benjamin Bjerknes | Førde Bogeskyttarklubb | 0 | 281 | 0 | 281 |
| 8 | Stian B Andreassen | Hvaler BS | 260 | 0 | 0 | 260 |
| Tradisjonell Jenter Kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jeanett Pechtel | Bergen Bueskyttere | 0 | 231 | 302 | 533 |
| Tradisjonell Mini Junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Sander Nicolai Hansen | IK Skrim bueskyttere | 305 | 302 | 0 | 607 |
| 2 | Andreas Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 202 | 261 | 463 |
| 3 | Benjamin Bjerknes | Førde Bogeskyttarklubb | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 4 | Martin B Marsell | Hvaler BS | 403 | 0 | 0 | 403 |
| 5 | Lars Eriksen | Lillestrøm og Omg.Bueskyttere | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 6 | Siri N Thorstensen | Lillestrøm og Omg.Bueskyttere | 0 | 0 | 384 | 384 |
| Barebow Gutter Kadett | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mikkel Guldbjørnsen | IL Skrim bueskyttere | 212 | 126 | 146 | 484 |
| Barebow Mini Junior | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum(3beste) | |||
| 1 | Boye M Molteberg | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 10 Års Klassen | ||||||
| November | Desember | Januar | Sum (3beste) | |||
| Patrick Ravn | Tønsberg og Omg. Bueskyttere | 552 | 0 | 532 | 1084 | |
| Levi Wiig | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 313 | 230 | 543 | |
| Pia Malen Simonsen | Tustna IL BS | 0 | 429 | 435 | 864 | |
| Tomine W Skar | Tustna IL BS | 0 | 446 | 395 | 841 | |
| Mikaell O Skomsvoll | IL Yrjar | 0 | 434 | 508 | 942 | |
| Emilie K Lønn | Bergen Bueskyttere | 0 | 0 | 175 | 175 |
