Frisk-korrespondansen 10/11 - februar

Frisk forsikring

Her er resultatene for Frisk-korrespondansen 2010/2011  for februar, da er det kun en skyting igjen.


Recurve herrer junior








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Marius Halvorsen Larvik Bueskyttere 564 568 573 566 1707
2 Simen Burhol Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 562 567 0 565 1694
3 Paul Andre Hagen Elverum BS 566 529 533 563 1662
4 Henrik Jernslett Larvik Bueskyttere 525 501 528 520 1573
5 Aslak T Sande Klepp BS 0 0 548 549 1097
6 Martin R Stensbye Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 0 540 0 514 1054









Recurve gutter kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Bjørnar Saurdal Klepp Bueskyttere 541 0 554 554 1649
2 Sindre Leidland Olufsen Stavanger Bueskyttere 528 519 561 550 1639
3 Christoffer Bjelland Larvik Bueskyttere 526 559 543 487 1628
3 Nicolai K Vatne Klepp Bueskyttere 527 512 544 552 1623
5 Ole Johan Næss Holm Larvik Bueskyttere 532 520 531 549 1612
6 Tommy Gryttingslien Førde Bogeskyttarklubb 522 0 544 535 1601
7 Kristoffer Nikolaisen Tinden BK 505 516 525 523 1564
8 Kenneth Gundersen IL Skrim bueskyttere 528 508 525 508 1561
9 Marcus Hoff Jakobsen Larvik Bueskyttere 472 494 516 515 1525
10 Johannes Gjone Larvik Bueskyttere 464 486 510 459 1460
11 Thomas Slettsjøe Larvik Bueskyttere 467 0 473 501 1441
12 Trym E. Høgelid Førde Bogeskyttarklubb 450 456 460 513 1429
13 Endre Vik Larsen Bergen Bueskyttere 0 456 451 502 1409
14 Simen Iversen Stavanger Bueskyttere 475 451 0 463 1389
15 Trym Wanvik Stavanger Bueskyttere 406 422 0 497 1325
16 Jacob Løver IL Skrim bueskyttere 374 286 426 437 1237
17 Aslak Tegle Sande Klepp Bueskyttere 566 544 0 0 1110
18 Andreas R Stensby Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 519 503 0 0 1022
19 Jan W Bjelland Larvik Bueskyttere 0 0 496 522 1018
20 Peter Haugdal SK Stoksund 0 0 500 497 997
21 Morten Hagen Klepp Bueskyttere 0 0 451 485 936
22 Johan K Stjern SK Stoksund 0 0 418 414 832
23 Glenn Tore Røstad IL Yrjar BS 0 0 386 348 734
24 Ivan Haugdal SK Stoksund 0 0 318 353 671
25 Marius Næss Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 0 289 0 241 530
26 Bengt Severin Aaknes SK Stoksund 0 0
530 530
27 Halvard Høynes Kristiansand Bueskyttere 0 514 0 0 514
28 Kristian Stunes Tinden BK 394 0 0 0 394

Hans Petter Bildøy Førde Bogeskyttarklubb 163 0 0 0 163









Recurve jenter junior








November Desember Januar Februar Sum(3beste)
1 Caroline B Syverud Larvik Bueskyttere 484 510 514 505 1529









Recurve piker kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Annette Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 539 523 522 524 1586
2 Runa Gjerland Førde Bogeskyttarklubb 506 486 502 486 1494
3 Ida Skaug Rønning Elverum BS 328 392 462 444 1298
4 Oda Mølslett Tustna IL BS 0 450 404 442 1296
5 Maria Kristina Ø Vik-Strandli Ullensaker Bueskyttere 534 0 549 0 1083
6 Hanna N`Guessa Larvik Bueskyttere 0 0 403 412 815
7 Maja Markusson Tinden BK 0 0 337 304 641
8 Ingrid Hovland Førde Bogeskyttarklubb 232 0 0 0 232
9 Maria Havnen Førde Bogeskyttarklubb 192 0 0 0 192









Recurve Minijunior jenter








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Martine Haugen Lillestrøm og Omg.bueskyttere 468 451 0 0 919
2 Maja Markusson Tinden BK 441 442 0 0 883
3 Christina R Ramstad Tustna IL BS 0 288 334 0 622
4 Kaja Pedersen Tinden BK 352 0 0 0 352
5 Merethe Ekløv Stunes Tinden BK 309 0 0 0 309









Recurve Minijunior gutter








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Stian Os Fauske Helsesportlag 501 471 518 533 1552
2 Kai Pedersen IL Skrim bueskyttere 504 499 495 513 1516
3 Simen Tofte Satnes Fauske Helsesportlag 490 505 423 410 1418
4 Joakim Storeide Fauske Helsesportlag 424 391 455 412 1291
5 Patric Hildebrandt Kristiansand bueskyttere 320 402 0 488 1210
6 Vegard Skogen IL Skrim bueskyttere 398 384 417 270 1199
7 Lars Løvseth Fauske Helsesportlag 0 370 351 404 1125
8 Oskar L Ottesen Larvik Bueskyttere 0 0 402 413 815
9 Andreas S M Haslum Lillestrøm og Omg Bueskyttere 0 0 182 454 636
10 David Haugdal SK Stoksund 0 0 0 492 492
11 Joachim Foss Larsen Ullensaker Bueskyttere 270 0 217 0 487
12 Joakim Klingsheim Klepp Bueskyttere 424 0 0 0 424
13 Andre Forfot SK Stoksund 0 0 0 338 338
14 Lars E B Hellman Stavanger Bueskytter 0 0 304 0 304
15 Brage N Grindland Stavanger Bueskytter 0 0 295 0 295
16 Tommy Strømsnes SK Stoksund 0 0 0 293 293
17 William Fauske Kristiansand bueskyttere 190 0 0 0 190









Compound Herrer Junior








November Desember Januar Februar Sum(3beste)
1 Jørgen Myrvang Larvik Bueskyttere 580 569 579 579 1738
2 Hogne W Skar Tustna IL BS 0 569 578 577 1724
3 Geir M Wassvik Tustna IL BS 0 543 538 0 1081
4 Martin Olaissen SK Stoksund 0 0 533 537 1070
5 Ask Tobias Dybdahl Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 505 0 561 0 1066
6 Robin E Fjelstad Hvaler BS 504 0 0 0 504









Compound Gutter Kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Mads Haugseth IL Yrjar 579 587 585 581 1753
2 Solve W Skar Tustna IL BS 0 550 545 545 1640
3 Anders R Ramstad Tustna IL BS 0 515 526 525 1566
4 Thomas Heggdal Ullensaker Bueskyttere 517 0 493 502 1512
5 Stian H Berg Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 502 501 497 507 1510
6 Ragnar Evensen Tønsberg og omg. Bueskyttere 561 0 0 544 1105
7 Jonathan Kolberg Moe Larvik Bueskyttere 544 552 0 0 1096
8 Morten Winter SK Stoksund 0 0 533 549 1082
9 Andreas Stjern SK Stoksund 0 0 522 515 1037
10 Jonah Tollisen Farsund IL Bueskyttere 0 0 276 389 665
11 Adam Aske Holskil Tønsberg og omg. Bueskyttere 544 0 0 0 544
12 Anton Næss Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 369 0 0 0 369
13 Daniel K Larsen Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 354 0 0 0 354
14 Karl Oddvar B Pettersen Ullensaker Bueskyttere 280 0 0 0 280









Compound Jenter Kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Julie Svendsen Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 568 575 560 558 1703
2 Maiken L Hosen SK Stoksund 0 0 557 560 1117
3 Kristin Fuglevåg Tustna IL BS 0 0 500 0 500









Compound Mini Junior








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Lars Eriksen Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 532 518 0 0 1050
2 Martin Aae Il Yrjar BS 0 0 517 0 517
3 Trym Wullvik Il Yrjar BS 0 0 483 0 483









Tradisjonell Gutter Kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Henrik Hansen Wallumrød IL Skrim bueskyttere 382 325 415 403 1200
2 Magnus Sverkeli Bergen Bueskyttere 0 462 426 440 1328
3 Kjetil Thorstensen Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 410 0 384 384 1178
4 Henning Skau IL Skrim bueskyttere 335 314 315 0 964
5 Jacob Weisæth Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 199 0 294 0 493
6 Martin Johnskareng Lillestrøm og Omg. Bueskyttere 394 0 0 0 394
7 Stian B Andreassen Hvaler BS 260 0 0 0 260









Tradisjonell Jenter Kadett








November Desember Januar Februar Sum(3beste)
1 Jeanett Pechtel Bergen Bueskyttere 0 231 302 0 533









Tradisjonell Mini Junior








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Benjamin Bjerknes Førde Bogeskyttarklubb 0 281 450 443 1174
2 Andreas Vik Larsen Bergen Bueskyttere 0 202 261 492 955
3 Sander Nicolai Hansen IK Skrim bueskyttere 305 302 0 343 950
4 Siri N Thorstensen Lillestrøm og Omg.Bueskyttere 0 0 384 433 817
5 Martin B Marsell Hvaler BS 403 0 0 0 403
6 Lars Eriksen Lillestrøm og Omg.Bueskyttere 0 0 398 0 398









Barebow Jenter junior








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Tina Egra Farsund IL Bueskyttere 0 0 0 197 197









Barebow Gutter Kadett








November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1 Mikkel Guldbjørnsen IL Skrim bueskyttere 212 126 146 0 484









Barebow Mini Junior








November Desember Januar Februar Sum(3beste)
1 Boye M Molteberg Larvik Bueskyttere 0 0 290 380 670

















10 Års Klassen








November Desember Januar Februar Sum (3beste)

Patrick Ravn Tønsberg og Omg. Bueskyttere 552 0 532 529 1613

Levi Wiig Farsund IL Bueskyttere 0 313 230 389 932

Pia Målen Simonsen Tustna IL BS 0 429 435 0 864

Tomine W Skar Tustna IL BS 0 446 395 405 1246

Mikaell O Skomsvoll IL Yrjar 0 434 508 540 1482

Emilie K Lønn Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 175 187 362

Nora S Haslum Lillestrøm og Omg BS 0 0 158 185 343

Iselin Aaby Lillestrøm og Omg BS 0 0 123 0 123

Silje Ottershagen Lillestrøm og Omg BS 0 0 204 0 204
Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Friskkorrespondansen_feb_2011.pdf)Frisk-korrespondansen februar 201197 Kb - 10 mars 2011