Frisk-korrespondansen 2010/2011
- Detaljer
- Publisert lørdag 05. mars 2011 23:00

Da var siste runde i sesongens Frisk-korrespondansen registrert, og det vil bli premiering til dem som har fullført minst tre tellende omganger.
| Recurve herrer junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Marius Halvorsen | Larvik Bueskyttere | 564 | 568 | 573 | 566 | 577 | 1718 |
| 2 | Simen Burhol | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 562 | 567 | 0 | 565 | 570 | 1702 |
| 3 | Paul Andre Hagen | Elverum BS | 566 | 529 | 533 | 563 | 567 | 1696 |
| 4 | Aslak T Sande | Klepp BS | 0 | 0 | 548 | 549 | 540 | 1637 |
| 5 | Henrik Jernslett | Larvik Bueskyttere | 525 | 501 | 528 | 520 | 539 | 1592 |
| 6 | Martin R Stensbye | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 540 | 0 | 514 | 520 | 1574 |
| Recurve gutter kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Bjørnar Saurdal | Klepp Bueskyttere | 541 | 0 | 554 | 554 | 562 | 1670 |
| 2 | Sindre Leidland Olufsen | Stavanger Bueskyttere | 528 | 519 | 561 | 550 | 537 | 1648 |
| 2 | Nicolai K Vatne | Klepp Bueskyttere | 527 | 512 | 544 | 552 | 552 | 1648 |
| 4 | Christoffer Bjelland | Larvik Bueskyttere | 526 | 559 | 543 | 487 | 538 | 1640 |
| 5 | Ole Johan Næss Holm | Larvik Bueskyttere | 532 | 520 | 531 | 549 | 527 | 1612 |
| 6 | Tommy Gryttingslien | Førde Bogeskyttarklubb | 522 | 0 | 544 | 535 | 516 | 1601 |
| 7 | Kristoffer Nikolaisen | Tinden BK | 505 | 516 | 525 | 523 | 551 | 1599 |
| 8 | Kenneth Gundersen | IL Skrim bueskyttere | 528 | 508 | 525 | 508 | 495 | 1561 |
| 9 | Peter Haugdal | SK Stoksund | 0 | 0 | 500 | 497 | 533 | 1530 |
| 10 | Marcus Hoff Jakobsen | Larvik Bueskyttere | 472 | 494 | 516 | 515 | 466 | 1525 |
| 11 | Johannes Gjone | Larvik Bueskyttere | 464 | 486 | 510 | 459 | 520 | 1516 |
| 12 | Jan W Bjelland | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 496 | 522 | 486 | 1504 |
| 13 | Thomas Slettsjøe | Larvik Bueskyttere | 467 | 0 | 473 | 501 | 476 | 1450 |
| 14 | Morten Hagen | Klepp Bueskyttere | 0 | 0 | 451 | 485 | 509 | 1445 |
| 15 | Trym E. Høgelid | Førde Bogeskyttarklubb | 450 | 456 | 460 | 513 | 0 | 1429 |
| 16 | Trym Wanvik | Stavanger Bueskyttere | 406 | 422 | 0 | 497 | 492 | 1411 |
| 17 | Endre Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 456 | 451 | 502 | 0 | 1409 |
| 18 | Simen Iversen | Stavanger Bueskyttere | 475 | 451 | 0 | 463 | 0 | 1389 |
| 19 | Andreas R Stensby | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 519 | 503 | 0 | 0 | 365 | 1387 |
| 20 | Jacob Løver | IL Skrim bueskyttere | 374 | 286 | 426 | 437 | 471 | 1334 |
| 21 | Aslak Tegle Sande | Klepp Bueskyttere | 566 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| 22 | Ivan Haugdal | SK Stoksund | 0 | 0 | 318 | 353 | 400 | 1071 |
| 23 | Bengt Severin Aaknes | SK Stoksund | 0 | 0 | 0 | 530 | 528 | 1058 |
| 24 | Johan K Stjern | SK Stoksund | 0 | 0 | 418 | 414 | 174 | 1006 |
| 25 | Marius Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 0 | 289 | 0 | 241 | 284 | 814 |
| 26 | Glenn Tore Røstad | IL Yrjar BS | 0 | 0 | 386 | 348 | 0 | 734 |
| 27 | Halvard Høynes | Kristiansand Bueskyttere | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 28 | Kristian Stunes | Tinden BK | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 29 | Hans Petter Bildøy | Førde Bogeskyttarklubb | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Recurve jenter junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Caroline B Syverud | Larvik Bueskyttere | 484 | 510 | 514 | 505 | 540 | 1564 |
| Recurve piker kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Maria Kristina Ø Vik-Strandli | Ullensaker Bueskyttere | 534 | 0 | 549 | 0 | 539 | 1622 |
| 2 | Annette Ihlen Lysnes | Larvik Bueskyttere | 539 | 523 | 522 | 524 | 0 | 1586 |
| 3 | Runa Gjerland | Førde Bogeskyttarklubb | 506 | 486 | 502 | 486 | 492 | 1500 |
| 4 | Ida Skaug Rønning | Elverum BS | 328 | 392 | 462 | 444 | 414 | 1320 |
| 5 | Oda Mølslett | Tustna IL BS | 0 | 450 | 404 | 442 | 418 | 1310 |
| 6 | Hanna N`Guessa | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 403 | 412 | 346 | 1161 |
| 7 | Maja Markusson | Tinden BK | 0 | 0 | 337 | 304 | 325 | 966 |
| 8 | Ingrid Hovland | Førde Bogeskyttarklubb | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 9 | Maria Havnen | Førde Bogeskyttarklubb | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Recurve Minijunior jenter | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Martine Haugen | Lillestrøm og Omg.bueskyttere | 468 | 451 | 0 | 0 | 518 | 1437 |
| 2 | Christina R Ramstad | Tustna IL BS | 0 | 288 | 334 | 0 | 331 | 953 |
| 3 | Maja Markusson | Tinden BK | 441 | 442 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 4 | Kaja Pedersen | Tinden BK | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 5 | Merethe Ekløv Stunes | Tinden BK | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| Recurve Minijunior gutter | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Stian Os | Fauske Helsesportlag | 501 | 471 | 518 | 533 | 499 | 1552 |
| 2 | Kai Pedersen | IL Skrim bueskyttere | 504 | 499 | 495 | 513 | 521 | 1538 |
| 3 | Simen Tofte Satnes | Fauske Helsesportlag | 490 | 505 | 423 | 410 | 406 | 1418 |
| 4 | Patric Hildebrandt | Kristiansand bueskyttere | 320 | 402 | 0 | 488 | 433 | 1323 |
| 5 | Joakim Storeide | Fauske Helsesportlag | 424 | 391 | 455 | 412 | 442 | 1321 |
| 6 | Oskar L Ottesen | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 402 | 413 | 439 | 1254 |
| 7 | Vegard Skogen | IL Skrim bueskyttere | 398 | 384 | 417 | 270 | 0 | 1199 |
| 8 | Lars Løvseth | Fauske Helsesportlag | 0 | 370 | 351 | 404 | 238 | 1125 |
| 9 | Andreas S M Haslum | Lillestrøm og Omg Bueskyttere | 0 | 0 | 182 | 454 | 421 | 1057 |
| 10 | David Haugdal | SK Stoksund | 0 | 0 | 0 | 492 | 512 | 1004 |
| 11 | Joachim Foss Larsen | Ullensaker Bueskyttere | 270 | 0 | 217 | 0 | 306 | 793 |
| 12 | Joakim Klingsheim | Klepp Bueskyttere | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 13 | Andre Forfot | SK Stoksund | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
| 14 | Lars E B Hellman | Stavanger Bueskytter | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 15 | Brage N Grindland | Stavanger Bueskytter | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 |
| 16 | Tommy Strømsnes | SK Stoksund | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 17 | William Fauske | Kristiansand bueskyttere | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Compound Herrer Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jørgen Myrvang | Larvik Bueskyttere | 580 | 569 | 579 | 579 | 576 | 1738 |
| 2 | Hogne W Skar | Tustna IL BS | 0 | 569 | 578 | 577 | 0 | 1724 |
| 3 | Geir M Wassvik | Tustna IL BS | 0 | 543 | 538 | 0 | 540 | 1621 |
| 4 | Martin Olaissen | SK Stoksund | 0 | 0 | 533 | 537 | 534 | 1604 |
| 5 | Ask Tobias Dybdahl | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 505 | 0 | 561 | 0 | 0 | 1066 |
| 6 | Robin E Fjelstad | Hvaler BS | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| Compound Gutter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mads Haugseth | IL Yrjar | 579 | 587 | 585 | 581 | 586 | 1758 |
| 2 | Solve W Skar | Tustna IL BS | 0 | 550 | 545 | 545 | 539 | 1640 |
| 3 | Morten Winter | SK Stoksund | 0 | 0 | 533 | 549 | 526 | 1608 |
| 4 | Anders R Ramstad | Tustna IL BS | 0 | 515 | 526 | 525 | 545 | 1596 |
| 5 | Stian H Berg | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 502 | 501 | 497 | 507 | 531 | 1540 |
| 6 | Thomas Heggdal | Ullensaker Bueskyttere | 517 | 0 | 493 | 502 | 486 | 1512 |
| 7 | Andreas Stjern | SK Stoksund | 0 | 0 | 522 | 515 | 412 | 1449 |
| 8 | Ragnar Evensen | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 561 | 0 | 0 | 544 | 0 | 1105 |
| 9 | Jonathan Kolberg Moe | Larvik Bueskyttere | 544 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
| 10 | Jonah Tollisen | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 0 | 276 | 389 | 429 | 1094 |
| 11 | Karl Oddvar B Pettersen | Ullensaker Bueskyttere | 280 | 0 | 0 | 0 | 516 | 796 |
| 12 | Adam Aske Holskil | Tønsberg og omg. Bueskyttere | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 13 | Anton Næss | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 14 | Daniel K Larsen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Compound Jenter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Julie Svensen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 568 | 575 | 560 | 558 | 561 | 1704 |
| 2 | Maiken L Hosen | SK Stoksund | 0 | 0 | 557 | 560 | 563 | 1680 |
| 3 | Kristin Fuglevåg | Tustna IL BS | 0 | 0 | 500 | 0 | 502 | 1002 |
| Compound Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Lars Eriksen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 532 | 518 | 0 | 0 | 498 | 1548 |
| 2 | Martin Aae | Il Yrjar BS | 0 | 0 | 517 | 0 | 541 | 1058 |
| 3 | Trym Wullvik | Il Yrjar BS | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| Tradisjonell Gutter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Henrik Hansen Wallumrød | IL Skrim bueskyttere | 382 | 325 | 415 | 403 | 327 | 1200 |
| 2 | Magnus Sverkeli | Bergen Bueskyttere | 0 | 462 | 426 | 440 | 0 | 1328 |
| 3 | Kjetil Thorstensen | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 410 | 0 | 384 | 384 | 342 | 1178 |
| 4 | Henning Skau | IL Skrim bueskyttere | 335 | 314 | 315 | 0 | 241 | 964 |
| 5 | Jacob Weisæth | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 199 | 0 | 294 | 0 | 308 | 801 |
| 6 | Martin Johnskareng | Lillestrøm og Omg. Bueskyttere | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 7 | Stian B Andreassen | Hvaler BS | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Tradisjonell Jenter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jeanett Pechtel | Bergen Bueskyttere | 0 | 231 | 302 | 0 | 287 | 820 |
| Tradisjonell Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Benjamin Bjerknes | Førde Bogeskyttarklubb | 0 | 281 | 450 | 443 | 466 | 1359 |
| 2 | Siri N Thorstensen | Lillestrøm og Omg.Bueskyttere | 0 | 0 | 384 | 433 | 318 | 1135 |
| 3 | Sander Nicolai Hansen | IK Skrim bueskyttere | 305 | 302 | 0 | 343 | 328 | 976 |
| 4 | Andreas Vik Larsen | Bergen Bueskyttere | 0 | 202 | 261 | 492 | 0 | 955 |
| 5 | Martin B Marsell | Hvaler BS | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 6 | Lars Eriksen | Lillestrøm og Omg.Bueskyttere | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 |
| Barebow Jenter junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Tina Egra | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 0 | 0 | 197 | 166 | 363 |
| Barebow Gutter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mikkel Guldbjørnsen | IL Skrim bueskyttere | 212 | 126 | 146 | 0 | 0 | 484 |
| Barebow Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Boye M Molteberg | Larvik Bueskyttere | 0 | 0 | 290 | 380 | 0 | 670 |
| 10 Års Klassen | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| Patrick Ravn | Tønsberg og Omg. Bueskyttere | 552 | 0 | 532 | 529 | 0 | 1613 | |
| Levi Wiig | Farsund IL Bueskyttere | 0 | 313 | 230 | 389 | 362 | 1064 | |
| Pia Målen Simonsen | Tustna IL BS | 0 | 429 | 435 | 0 | 436 | 1300 | |
| Tomine W Skar | Tustna IL BS | 0 | 446 | 395 | 405 | 0 | 1246 | |
| Mikaell O Skomsvoll | IL Yrjar | 0 | 434 | 508 | 540 | 519 | 1567 | |
| Emilie K Lønn | Ullensaker Bueskytterklubb | 0 | 0 | 175 | 187 | 302 | 664 | |
| Nora S Haslum | Lillestrøm og Omg BS | 0 | 0 | 158 | 185 | 302 | 645 | |
| Iselin Aaby | Lillestrøm og Omg BS | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
| Silje Ottershagen | Lillestrøm og Omg BS | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 |
