Frisk korrespondansen - Desember 2011
- Detaljer
- Publisert mandag 09. januar 2012 15:42
Resultater fra desember i Frisk korrespondansen.
| Frisk-korrespondansen 2011/2012 | ||||||||
| Recurve gutter junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Marius Halvorsen | Larvik bueskyttere | 571 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
| 2 | Simen S Burhol | Lillestrøm og Omg bueskyttere | 564 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1129 |
| 3 | Paul Andre Hagen | Elverum bueskyttere | 558 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1128 |
| 4 | Aslak T Sande | Klepp bueskyttere | 559 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1114 |
| 5 | Ivan Haugdal | SK Stoksund | 0 | 304 | ||||
| Recurve gutter rekrutt | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Ole Johan N Holm | Larvik bueskyttere | 575 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
| 2 | Bjørnar Saurdal | Klepp bueskyttere | 564 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1101 |
| 2 | Sindre L Olufsen | Stavanger bueskyttere | 552 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1091 |
| 4 | Johannes Gjone | Larvik bueskyttere | 537 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1048 |
| 5 | Stian Femundsen | Elverum bueskytter | 430 | 509 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| 6 | Thomas T Sletsjøe | Larvik bueskyttere | 460 | 463 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| 7 | Kai Pedersen | IL Skrim bueskyttere | 456 | 458 | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 8 | David Haugdal | SK Stoksund | 401 | 409 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 9 | Bengt S Aaknes | SK Stoksund | 416 | 392 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 10 | Jan Willy Bjelland | Larvik bueskyttere | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 11 | Morten Hagen | Klepp bueskyttere | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 12 | Marcus H Jakobsen | Larvik bueskyttere | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 13 | Simen Tofte Saltnes | Fauske Helsesportlag | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 14 | Joakim Foss Larsen | Ullensaker bueskyttere | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 15 | Endre Vik Larsen | Bergen bueskyttere | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 16 | Daniel Myhre | Ålesund bueskytterklubb | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 17 | Kenneth Bang | Fauske Helsesportlag | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| Recurve gutter kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Henrik Jernslett | Larvik bueskyttere | 528 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1067 |
| 2 | Christoffer Bjelland | Larvik bueskyttere | 538 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
| 3 | Åge Myhre | Ålesund bueskytterklubb | 493 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4 | Peter Haugdal | SK Stoksund | 499 | 474 | 0 | 0 | 0 | 973 |
| 5 | Alexander Kraakenes | Gjedalbuane | 339 | 349 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 6 | Cato Ravndal | Gjedalbuane | 261 | 301 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 7 | Nicolai Vatne | Klepp bueskyttere | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 8 | Joachim Klingsheim | Klepp bueskyttere | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 9 | Joakim F Larsen | Ullenssaker bueskyttere | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 10 | Simen T Saltnes | Fauske helsesportlag | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 11 | Ådne Malmstøm | Gjedalbuane | 231 | 213 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 12 | Andreas Stensbye | Lillestrøm og Omg bueskyttere | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 13 | Endre V Larsen | Bergen bueskyttere | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 14 | Kenneth Gundersen | IL Skrim bueskyttere | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 15 | Nicklas | Ullenssaker bueskyttere | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 16 | ||||||||
| Recurve jenter junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Mari Ask | Klepp bueskyttere | 519 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1013 |
| 2 | Heidi Anita Kejzar | Ålesund bueskytterklubb | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Recurve jenter rekrutt | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Maria Kristina Ø Vik-Strandli | Ullensaker bueskyttere | 527 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1059 |
| 2 | Anette Ihlen Lysnes | Larvik bueskyttere | 528 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 3 | Stine Møller | Gjesdal | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Recurve jenter kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Caroline B Syverud | Larvik bueskyttere | 514 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1038 |
| 2 | Runa Gjerland | Førde bueskytterklubb | 475 | 484 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 3 | Ida Skaug Rønning | Elverum bueskyttere | 470 | 426 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 4 | Gunnvor Idland | Gjesdalbuane | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 5 | Stine Møller | Gjesdalbuane | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Recurve Minijunior jenter | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Ida Haukland | Gjesdalbuane | 264 | 298 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| Recurve Minijunior gutter | ||||||||
| 1 | Stian Os | Fauske Helsesportlag | 528 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| 2 | Odin Foss Sjøtun | Ullensaker bueskyttere | 469 | 505 | 0 | 0 | 0 | 974 |
| 3 | Boye M Molteberg | Larvik bueskyttere | 371 | 582 | 0 | 0 | 0 | 953 |
| 4 | Nataniel Eide | Førde bueskytterklubb | 441 | 461 | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 5 | Adrian Elstad Brubakken | Ullensaker bueskyttere | 452 | 444 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 6 | Marius Sørseth | Ullensaker bueskyttere | 424 | 426 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 7 | Andre Forfot | SK Stoksund | 425 | 410 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 8 | Tommy Strømsnes | SK Stoksund | 329 | 340 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 9 | Erik Campell | Fredrikstad bueskyttere | 229 | 415 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 10 | Joakim Storeide | Fauske Helsesportlag | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 11 | Oliver Jacobsen | Farsund IL bueskyttere | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 12 | Fredrik Skeime | Farsund IL bueskyttere | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 13 | Henrik Strocka | IL Skrim bueskyttere | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 14 | Daniel Aae | Ullensaker bueskyttere | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 15 | Kristoffer Hansen | Fauske Helsesportlag | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 16 | Simen A Stensrød | Fredrikstad bueskyttere | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Compound Herrer Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jørgen Myrvang | Larvik bueskyttere | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2 | Marius Kultorp | Larvik bueskyttere | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 2 | Jonathan Waggestad | Larvik bueskyttere | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 3 | Martin Olaisen | SK Stoksund | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Compound Gutter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mads Haugseth | IL Yrjar | 565 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
| 2 | Thomas Heggdal | Ullensaker bueskyttere | 469 | 452 | 0 | 0 | 0 | 921 |
| 3 | Adam Aske Holskin | Tønsberg og Omg bueskyttere | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 4 | Stian Hoff Berg | Lillestrøm og Omg bueskyttere | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 5 | Ragnar Evensen | Tønsberg og Omg bueskyttere | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 6 | Martin Olaisen | SK Stoksund | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Compound Gutter Rekrutt | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Morten Winther | SK Stoksund | 532 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1066 |
| Compound Jenter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Julie D Svensen | Lillestrøm og Omg bueskyttere | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| 2 | Maiken L Hosen | SK Stoksund | 542 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1091 |
| Compound Jenter rekrutt | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | ||||||||
| Compound Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Mathias Askim | Tønsberg og Omg bueskyttere | 510 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
| 2 | Tommy Strømsnes | SK Stoksund | 329 | 340 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 3 | William Arne | Tønsberg og Omg bueskyttere | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 4 | Mikael O Skomsvold | Il Yrjar | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 5 | Even Grelland | Tønsberg og Omg bueskyttere | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| Tradisjonell Gutter kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Henrik Hansen Wallumrød | IL Skrim bueskyttere | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Tradisjonell Gutter rekrutt | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Magnus Sverkeli | Bergen bueskyttere | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 2 | Sander N Hansen | IL Skrim bueskyttere | 346 | 331 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 3 | Tommy Rigan | Hvaler bueskyttere | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 4 | Martin Bustgaard | Hvaler bueskyttere | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 5 | Henning Skau | IL Skrim bueskyttere | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 6 | Snorre Schøne | Hvaler bueskyttere | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Tradisjonell Jenter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Jeanett Pectel | Bergen bueskytterforbund | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Tradisjonell Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Benjamin Bjerknes | Førde bueskytterklubb | 375 | 376 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 2 | Eivind Eftestøl | Klepp bueskyttere | 187 | 225 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 3 | Andreas Vik Larsen | Bergen bueskyttere | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| Barebow Jenter Kadett | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | |||
| 1 | Tina Egra | Farsund IL bueskyttere | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Barebow Mini Junior | ||||||||
| November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum(3beste) | |||
| 1 | Leon Aschendorf | Farsund IL bueskyttere | 352 | 395 | 0 | 0 | 0 | 747 |
| 2 | Espen Leininger | Farsund IL bueskyttere | 329 | 402 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| 3 | Drazen Duric | Farsund IL bueskyttere | 274 | 286 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 4 | Mikal Egeland | Farsund IL bueskyttere | 282 | 273 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 5 | Levi Wiig | Farsund IL bueskyttere | 290 | 262 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 6 | Fredrik Skeime | Farsund IL bueskyttere | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 7 | Sander R Meyer | Farsund IL bueskyttere | 252 | 193 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 8 | Sverre M Lode | Farsund IL bueskyttere | 183 | 143 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 9 | Alexander W Brandal | Farsund IL bueskyttere | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 10 | Sigvard Severinsen | Farsund IL bueskyttere | 67 | 83 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10 Års Klassen | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Sum (3beste) | ||
| Egil Edvardsson | Stavanger bueskyttere | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
| Frøydis L Olufsen | Stavanger bueskyttere | 248 | 304 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
| Petter Svenning | Tønsberg og Omg bueskyttere | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | |
| Aron M Bednarz | Gjesdalbuane | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| Emilie Klem Lønn | Ullensaker bueskytterklubb | 372 | 388 | 0 | 0 | 0 | 760 | |
| Sara Østmo Evang | Ullensaker bueskytterklubb | 223 | 200 | 0 | 0 | 0 | 423 | |
| Victoria Nagel | Ullensaker bueskytterklubb | 223 | 172 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| Stine Størseth | Ullensaker bueskytterklubb | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| Aleksander E Brubakken | Ullensaker bueskytterklubb | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| Kent Andreas Nickolaisen | Tinden bueskytterklubb | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
