FRISK-korrespondansen runde 4 - 08/09

Fjerde runde og resultatene for februar i FRISK-korrespondansen er nå klare.

Dette er korrespondanse serien for juniorer og kadetter. De tre beste resultatene teller i sammendraget.



Resultatliste i PDF

  Recurve herrer junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Robert Landskaug Ås Bueskyttere 0 580 567 574 1721
2. Truls Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 524 558 558 568 1684
3. Sindre Lien Hamar og Omegn BS 468 546 552 543 1641
4. Paul Andre Hagen Elverum Bueskyttere  519 518 547 0 1584
5. Ole Jørgen Holte Hvaler Bueskyttere 541 0 531 508 1580
6. Sindre Vestli Aurskog_Høland Bueskyttere 476 482 415 0 1373
7. Christoffer Furnes Tinden  Bueskyttere 0 532 555 0 1087
8. Jonathan Waggestad Sandefjord Bueskyttere 0 0 530 534 1064
9. Martin R Stensby Lillestrøm og Omegs BS 0 0 533 523 1056
10. Alexander Christensen Larvik Bueskyttere 0 508 0 522 1030
11. Fredrik Alme Hvaler Bueskyttere 0 0 413 413 826
12. Sondre Kvernberg Horten Bueskyttere 355 0 365 0 720
13. Morten Tøsdal Sandefjord Bueskyttere 0 562 0 0 562
14. Sverre Ose Dybdahl Sverresborg Bueskyttere 545 0 0 0 545
15. Espen Bruce Kristiansand BS 0 0 531 0 531
16. Daniel A Haugen Aurskog_Høland Bueskyttere 0 0 488 0 488
17. Ole M Jensen Kristiansand BS 0 0 453 0 453
               
  Recurve Damer junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Ragnhild Undheim Soldal Klepp Bueskyttere 508 0 0 0 508
2. Vilde Skardal Farsund IL Bueskyttere 212 0 0 0 212
               
  Recurve gutter kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Eivind Lie SK Vidar  0 576 590 592 1758
2. Marius Halvorsen Larvik Bueskyttere 575 570 580 578 1733
3. Simen Grimnes Drammen Bueskyttere 556 0 568 572 1696
4. Aslak Tegle Sande Klepp Bueskyttere 545 532 554 537 1636
5. Eirik H. Anfindsen Klepp Bueskyttere 551 0 512 539 1602
6. Magnus Lien Hamar og Omegn BS 0 527 525 546 1598
7. Henrik F. Jernslett Larvik Bueskyttere 505 532 528 534 1594
8. Robin A Hobberstad Klepp Bueskyttere 517 524 514 519 1560
9. Emil Andreas Ravler Sevik Larvik Bueskyttere 469 463 0 462 1394
10. Ivan Haugdal Sportsklubben Stoksund 417 388 404 383 1209
11. Stig Andre Nyman Klepp Bueskyttere 375 386 394 360 1155
12. Thomas M Larsen Ullensaker Bueskytterklubb 471 0 492 0 963
13. Andreas R Stensby Lillestrøm og Omegn BS 0 0 456 481 937
14. Mads Øgaard Hvalstad Bueskyttere 450 0 0 477 927
14. Johan Kristian Stjern Sportsklubben Stoksund 432 0 327 0 759
16. Andreas Nornes Horten Bueskyttere 212 0 290 249 751
17. Patrik Axelsen Horten Bueskyttere 203 229 0 227 659
18. Andreas Martinsen Horten Bueskyttere 0 0 338 285 623
19. Simen Nyhaven Kristiansand BS 0 0 497 0 497
20. Glen Tore Røstad IL Yrjar 0 0 263 229 492
21. Sondre Tarud Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 447 0 447
22. Ulrik Fjeldbo Drammen Bueskyttere 0 396 0 0 396
               
  Recurve piker kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Solveig Wulff Hvalstad Bueskyttere 550 0 540 526 1616
2. Caroline B. Syverud Larvik Bueskyttere 509 505 501 515 1529
2. Vilde Rønning Hvalstad Bueskyttere 509 0 513 499 1521
4. Mari Krogfjord Roan PK avd. bue 426 381 428 476 1330
5. Tina M Håkonsen Ullensaker Bueskytterklubb 377 0 315 0 692
6. Marie Bruce Kristiansand BS 0 0 333 0 333
               
  Recurve Minijunior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Maria K Ø Vik-Strandli Ullensaker Bueskytterklubb 561 570 553 577 1708
2. Ole Johan Næss Holm Larvik Bueskyttere 570 560 565 570 1705
3. Gunnar Grotmol  Bergen Bueskyttere 550 563 525 0 1638
4. Bjørnar Saurdal Klepp bueskyttere 524 529 543 552 1624
5. Anette Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 517 506 549 538 1604
6. Alise Eide  Bodø Bueskytterforening 488 484 492 490 1470
7. Ingrid Håbu Ås Bueskyttere 454 493 494 477 1464
8. Stine Krogfjord Roan PK avd. Bue 459 475 0 471 1405
9. Peter Haugdal Sportsklubben Stoksund 455 0 429 502 1386
10. Bengt Severin Aaknes Sportsklubben Stoksund 365 394 511 466 1371
11. Morten Hagen Klepp bueskyttere 457 466 419 444 1367
12. Karl O Brander-Pettersen Ullensaker Bueskytterklubb 452 451 427 421 1330
13. Sander Reiersgård Drammen bueskyttere 0 336 464 455 1255
14. Alexander Meyer Horten Bueskyttere 240 350 370 354 1074
15. Marius Rikheim Ås Bueskyttere 0 0 518 532 1050
16. Trym Tutvedt Horten Bueskyttere 393 0 303 337 1033
17. Sigurd Strand Helljesen SK Vidar 0 0 485 541 1026
18. Jan Willy Bjelland Larvik Bueskyttere 0 0 506 510 1016
19. Tomas Chachlaauskas Sverresborg Bueskyttere 435 0 0 509 944
20. Kristoffer Mortensen Horten Bueskyttere 297 238 250 0 785
21. Maja Markusson Tinden BK 0 403 333 0 736
22. Anton Kamfjord Horten Bueskyttere 166 0 186 367 719
23. Kristian Stunes Tinden BK 0 331 338 0 669
24. Lloyd Sundet Sportsklubben Stoksund 146 0 242 188 576
25. Håvard Bing SK Vidar 0 556 0 0 556
26. Fredrick Rostad SK Vidar 0 545 0 0 545
27. Jacob S Andreassen Larvik Bueskyttere 483 0 0 0 483
28- Ida Celine Bredin Hamar og Omegn bueskyttere 0 0 233 223 456
29. Jens Roberts Klepp bueskyttere 0 0 447 0 447
30. Halvar Høynes Kristiansand BS 0 0 443 0 443
31. Anders Reirå Ramstad Tustna Bueskyttergruppe 398 0 0 0 398
32. Espen Myrstad Klepp bueskyttere 385 0 0 0 385
33. Marcus Thorsen Klepp bueskyttere 319 0 0 0 319
34. Jostein Thorsen Klepp bueskyttere 0 0 240 0 240
35. Roy Inge Selbekk Sportsklubben Stoksund 0 0 0 184 184
               
               
  Compound Herrer Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Tore Christer Løkke Sportsklubben Stoksund 563 565 562 554 1690
2. Helge Husa Elverum Bueskyttere 550 567 564 0 1681
3. Bernt Marius Aaknes Sportsklubben Stoksund 539 0 543 552 1634
4. Robin Gjølstad Hvalers IL Bueskyttere 546 0 546 498 1590
5. Runar Fosskaug Aurskog-Høland Bueskyttere 522 0 533 521 1576
6. Thommas Tronsgaard Aurskog-Høland Bueskyttere 497 0 542 496 1535
7. Ask T Dybdahl Lillestrøm og Omegns BS 0 0 0 573 573
               
  Compound Damer Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Marit Olaisen Sportsklubben Stoksund 559 566 562 564 1692
2. Renate Wold Sportsklubben Stoksund 555 533 523 530 1618
3. Kristina Alsvik Tustna Bueskyttergruppe 550 527 508 510 1587
4. Ann Iren Sundet Sportsklubben Stoksund 537 531 517 502 1585
5. Anette Storvik Sportsklubben Stoksund 442 0 492 514 1448
               
  Compound Gutter Kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Hogne Winje Skar Tustna Bueskyttergruppe 572 566 565 554 1703
2. Anders Bratberg Sportsklubben Stoksund 563 554 565 563 1691
3. Chris Tommy Kvelland Farsund IL Bueskyttere 554 544 562 571 1687
4. Martin Libraaten Ullensaker Bueskytterklubb 556 563 561 553 1680
5. Stian Smestad Elverum Bueskyttere 554 559 554 0 1667
6. Mads Haugseth IL Yrjar Bueskyttere 0 546 554 557 1657
7. Geir Magnus Vasvik Tustna Bueskyttergruppe 519 540 547 554 1641
8. Øyvind Aasen Width Tustna Bueskyttergruppe 537 539 550 531 1626
9. Martin Olaisen Sportsklubben Stoksund 532 540 545 516 1617
10. Adrian Løkke Sportsklubben Stoksund 0 0 566 567 1133
11. Joakim Viddal Lillestrøm og Omegn BS 0 0 513 442 955
12. Stian Hoff Berg Lillestrøm og Omegn BS 0 0 137 433 570
13. Steffen Fløistad Tinden BK 0 552 0 0 552
14. Aleksander Olsen Tinden BK 0 0 550 0 550
15. Jan Cato Pettersen Sverresborg Bueskyttere 545 0 0 0 545
16. Aleksander  Ellingsen-Lind Kristiansand BS 0 0 509 0 509
17. Marius Pedersen IL Yrjar Bueskyttere 0 472 0 0 472
18. Andreas Berg Tinden BK 0 0 471 0 471
19. Samir Knutsen IL Yrjar Bueskyttere 0 446 0 0 446
20. Thomas Heggdal Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 335 0 335
21. André Paulsrud Lillestrøm og Omegn BS 0 0 206 0 206
               
  Compound Jenter Kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Ida Guttelvik Sportsklubben Stoksund 568 564 575 568 1711
2. Runa Grydeland Roan PK avd. Bue 556 559 556 565 1680
3. Kristin Todal Fuglevåg Tustna Bueskyttergruppe 549 542 556 555 1660
4. Ida Andersen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 554 562 1116
5. Julie Svensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 535 551 1086
6. Katarina Nordeng Lillestrøm og Omegn BS 0 0 523 0 523
               
  Compound Mini Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Thommy Grødeland Klepp Bueskyttere 528 502 532 0 1562
2. Remi André Kvelland Farsund IL Bueskyttere 504 526 514 0 1544
3. Jonathan Kolberg Moe Larvik Bueskyttere 504 525 441 479 1508
4. Glenn Grødeland Klepp Bueskyttere 485 522 497 0 1504
5. Henrik Olaisen Sportsklubben Stoksund 473 498 500 498 1496
6. Solve Winje Skar Tustna Bueskyttere 506 0 522 456 1484
7. Maiken Hosen Sportsklubben Stoksund 406 0 538 505 1449
8. Joakim Grøtting Sportsklubben Stoksund 546 0 0 549 1095
9. Vilde Aaknes Sportsklubben Stoksund 515 0 545 0 1060
10. Carl Gunnar E Andersen Hamar og Omegn 0 0 495 535 1030
11. Thea Sundet Sportsklubben Stoksund 508 0 0 508 1016
12. Truls Balch-Barth Ullensaker Bueskytterklubb 502 0 504 0 1006
13. Sebastian Mysen Ullensaker Bueskytterklubb 334 0 354 0 688
14. Håkon Balch-Barth Ullensaker Bueskytterklubb 513 0 0 0 513
15. Stine Krogfjord Roan PK avd. bue 0 0 492 0 492
16. Anders Reirå Ramstad Tustna Bueskyttere 0 0 460 0 460
17. Thomas Heggdal Ullensaker Bueskytterklubb 450 0 0 0 450
               
  Tradisjonell Herrer Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Thomas Van Dommelen Sverresborg Bueskyttere 219 0 0 0 219
               
  Tradisjonell Gutter Kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Robin Fjeldstad Hvalers IL Bueskyttere 440 0 411 422 1273
2. Jon Ivar Nesset Hvalers IL Bueskyttere 414 0 427 427 1268
3. Jonas N.Twang Porsgrunn Bueskyttere 428 0 418 414 1260
4. Håvard Reiersgård Drammen bueskyttere 204 0 452 453 1109
5. Magnus Sverkeli Bergen Bueskyttere 312 0 264 272 848
6. Håvard Jernslett Larvik Bueskyttere 294 306 0 0 600
7. Kjetil N Thorstensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 370 0 370
8. Martin Johnskareng Lillestrøm og Omegn BS 0 0 0 342 342
               
  Tradisjonell Jenter Kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Berit Ødegaard Hvalstad Bueskyttere 386 0 0 314 700
               
  Tradisjonell Mini Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Patrik Bassmann Drammen Bueskyttere 338 453 391 430 1274
2. Håvard Jernslett Larvik bueskyttere 0 0 0 351 351
               
  Barebow Herrer Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Adrian Xue Langlo Hvaler IL bueskyttere 406 0 431 423 1260
2. Fredrik Alme Hvaler IL bueskyttere 375 0 0 0 375
               
  Barebow Gutter Kadett            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Christoffer Bjelland Larvik Bueskyttere 535 485 520 530 1585
2. Marius Kristiansen Hvaler IL Bueskyttere 380 0 426 0 806
3. Eivind Lohndal Farsund IL Bueskyttere 187 0 258 0 445
4. Jonathan S Rosland Farsund IL Bueskyttere 189 0 0 0 189
               
  Barebow Mini Junior            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
1. Jan Willy Bjelland larvik Bueskyttere 458 477 0 0 935
2. Aleksander Bertelsen Hvaler IL Bueskyttere 356 0 405 0 761
               
  10 Års Klassen            
      November Desember Januar Februar Sum (3beste)
  Andreas Stjern Sportsklubben Stoksund 304 0 507 497 1308
  Eskil Hosen Sportsklubben Stoksund 101 0 421 424 946
  Knut Roger Arnesen-Spinnangr Farsund IL Bueskyttere 187 425 0 0 612
  Morten Winther Sportsklubben Stoksund 292 0 514 495 1301
  Solve Winje Skar Tustna Bueskyttergruppe 0 0 307 456 763
  Martin Aae IL Yrjar Bueskyttere 0 527 530 534 1591
  Trym Wullvik IL Yrjar Bueskyttere 0 512 379 375 1266
  Nine Eitland Farsund IL Bueskyttere 0 345 0 0 345
  Ida Sørå Johansen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 145 0 145
  Vetle Haraldsen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 303 349 652
  Siri N Thorstensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 247 329 576
  Hallvard Eskeland Dahle Klepp Bueskyttere 0 0 183 0 183
  Kjell Aksel Sikveland Klepp Bueskyttere 0 0 303 0 303
  David Haugdal Sportsklubben Stoksund 0 0 0 170 170