FRISK-korrespondansen runde 5 - 08/09

Femte og siste runde i FRISK-korrespondansen 2008/09 er nå klare.

Det blir premier til alle som har skutt 3 runder.

Nye lister er lagt ut 13. april.



Resultatliste i PDF

  Resultatliste              
  Frisk-korrespondansen 2008/2009            
                 
  Recurve herrer junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Robert Landskaug Ås Bueskyttere 0 580 567 574 569 1723
2. Truls Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 524 558 558 568 569 1695
3. Sindre Lien Hamar og Omegn BS 468 546 552 543 556 1654
4. Christoffer Furnes Tinden Bueskyttere 0 532 555 0 562 1649
5. Paul Andre Hagen Elverum Bueskyttere  519 518 547 0 571 1637
6. Ole Jørgen Holte Hvaler Bueskyttere 541 0 531 508 0 1580
7. Alexander Christensen Larvik Bueskyttere 0 508 0 522 501 1531
8. Sindre Vestli Aurskog_Høland Bueskyttere 476 482 415 0 0 1373
9. Jonathan Waggestad Sandefjord Bueskyttere 0 0 530 534 0 1064
10. Martin R Stensby Lillestrøm og Omegs BS 0 0 533 523 0 1056
11. Espen Bruce Kristiansand BS 0 0 531 0 519 1050
12. Ole M Jensen Kristiansand BS 0 0 453 0 436 889
13. Fredrik Alme Hvaler Bueskyttere 0 0 413 413 0 826
14. Sondre Kvernberg Horten Bueskyttere 355 0 365 0 0 720
15. Morten Tøsdal Sandefjord Bueskyttere 0 562 0 0 0 562
16. Sverre Ose Dybdahl Sverresborg Bueskyttere 545 0 0 0 0 545
17. Daniel A Haugen Aurskog_Høland Bueskyttere 0 0 488 0 0 488
                 
  Recurve Damer junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Ragnhild Undheim Soldal Klepp Bueskyttere 508 0 0 0 0 508
2. Vilde Skardal Farsund IL Bueskyttere 212 0 0 0 0 212
                 
  Recurve gutter kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Eivind Lie SK Vidar  0 576 590 592 594 1776
2. Marius Halvorsen Larvik Bueskyttere 575 570 580 578 0 1733
3. Simen Grimnes Drammen Bueskyttere 556 0 568 572 573 1713
4. Magnus Lien Hamar og Omegn BS 0 527 525 546 569 1642
5. Aslak Tegle Sande Klepp Bueskyttere 545 532 554 537 543 1642
6. Eirik H. Anfindsen Klepp Bueskyttere 551 0 512 539 539 1629
7. Henrik F. Jernslett Larvik Bueskyttere 505 532 528 534 542 1608
8. Robin A Hobberstad Klepp Bueskyttere 517 524 514 519 505 1560
9. Thomas M Larsen Ullensaker Bueskytterklubb 471 0 492 0 470 1433
10. Emil Andreas Ravler Sevik Larvik Bueskyttere 469 463 0 462 487 1419
11. Ivan Haugdal Sportsklubben Stoksund 417 388 404 383 386 1209
12. Johan Kristian Stjern Sportsklubben Stoksund 432 0 327 0 430 1189
13. Stig Andre Nyman Klepp Bueskyttere 375 386 394 360 0 1155
14. Simen Nyhaven Kristiansand BS 0 0 497 0 541 1038
14. Andreas Martinsen Horten Bueskyttere 0 0 338 285 388 1011
16. Andreas R Stensby Lillestrøm og Omegn BS 0 0 456 481 0 937
17. Mads Øgaard Hvalstad Bueskyttere 450 0 0 477 0 927
18. Sondre Tarud Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 447 0 424 871
19. Andreas Nornes Horten Bueskyttere 212 0 290 249 0 751
20. Patrik Axelsen Horten Bueskyttere 203 229 0 227 0 659
21. Glen Tore Røstad IL Yrjar 0 0 263 229 0 492
22. Ulrik Fjeldbo Drammen Bueskyttere 0 396 0 0 0 396
                 
  Recurve piker kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Solveig Wulff Hvalstad Bueskyttere 550 0 540 526 0 1616
2. Caroline B. Syverud Larvik Bueskyttere 509 505 501 515 519 1543
2. Vilde Rønning Hvalstad Bueskyttere 509 0 513 499 0 1521
4. Mari Krogfjord Roan PK avd. bue 426 381 428 476 286 1330
5. Tina M Håkonsen Ullensaker Bueskytterklubb 377 0 315 0 425 1117
6. Marie Bruce Kristiansand BS 0 0 333 0 0 333
                 
  Recurve Minijunior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Maria K Ø Vik-Strandli Ullensaker Bueskytterklubb 561 570 553 577 563 1710
2. Ole Johan Næss Holm Larvik Bueskyttere 570 560 565 570 545 1705
3. Bjørnar Saurdal Klepp bueskyttere 524 529 543 552 551 1646
4. Gunnar Grotmol  Bergen Bueskyttere 550 563 525 0 404 1638
5. Anette Ihlen Lysnes Larvik Bueskyttere 517 506 549 538 534 1621
6. Marius Rikheim Ås Bueskyttere 0 0 518 532 528 1578
7. Sigurd Strand Helljesen SK Vidar 0 0 485 541 548 1574
8. Ingrid Håbu Ås Bueskyttere 454 493 494 477 514 1501
9. Alise Eide  Bodø Bueskytterforening 488 484 492 490 513 1495
10. Bengt Severin Aaknes Sportsklubben Stoksund 365 394 511 466 517 1494
11. Jan Willy Bjelland Larvik Bueskyttere 0 0 506 510 467 1483
12. Stine Krogfjord Roan PK avd. Bue 459 475 0 471 494 1440
13. Peter Haugdal Sportsklubben Stoksund 455 0 429 502 470 1427
14. Morten Hagen Klepp bueskyttere 457 466 419 444 451 1374
15. Karl O Brander-Pettersen Ullensaker Bueskytterklubb 452 451 427 421 393 1330
16. Sander Reiersgård Drammen bueskyttere 0 336 464 455 0 1255
17. Maja Markusson Tinden BK 0 403 333 0 453 1189
18. Kristian Stunes Tinden BK 0 331 338 0 424 1093
19. Alexander Meyer Horten Bueskyttere 240 350 370 354 0 1074
20. Trym Tutvedt Horten Bueskyttere 393 0 303 337 268 1033
21. Tomas Chachlaauskas Sverresborg Bueskyttere 435 0 0 509 0 944
22. Jens Roberts Klepp bueskyttere 0 0 447 0 416 863
23. Halvar Høynes Kristiansand BS 0 0 443 0 419 862
24. Lloyd Sundet Sportsklubben Stoksund 146 0 242 188 418 848
25. Anton Kamfjord Horten Bueskyttere 166 0 186 367 264 817
26. Kristoffer Mortensen Horten Bueskyttere 297 238 250 0 0 785
27. Ida Celine Bredin Hamar og Omegn bueskyttere 0 0 233 223 262 718
28- Jostein Thorsen Klepp bueskyttere 0 0 240 0 330 570
29. Håvard Bing SK Vidar 0 556 0 0 0 556
30. Fredrick Rostad SK Vidar 0 545 0 0 0 545
31. Jacob S Andreassen Larvik Bueskyttere 483 0 0 0 0 483
32. Anders Reirå Ramstad Tustna Bueskyttergruppe 398 0 0 0 0 398
33. Espen Myrstad Klepp bueskyttere 385 0 0 0 0 385
34. Daniel Meek Dromnes Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 0 0 385 385
35. Kaja S Pedersen Tinden BK 0 0 0 0 362 362
36. Marcus Thorsen Klepp bueskyttere 319 0 0 0 0 319
37. Jan H stenbakk Tinden BK 0 0 0 0 265 265
38. Roy Inge Selbekk Sportsklubben Stoksund 0 0 0 184 0 184
                 
  Compound Herrer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Tore Christer Løkke Sportsklubben Stoksund 563 565 562 554 559 1690
2. Helge Husa Elverum Bueskyttere 550 567 564 0 556 1687
3. Bernt Marius Aaknes Sportsklubben Stoksund 539 0 543 552 564 1659
4. Runar Fosskaug Aurskog-Høland Bueskyttere 522 0 533 521 547 1602
5. Robin Gjølstad Hvalers IL Bueskyttere 546 0 546 498 0 1590
6. Thommas Tronsgaard Aurskog-Høland Bueskyttere 497 0 542 496 522 1561
7. Ask T Dybdahl Lillestrøm og Omegns BS 0 0 0 573 0 573
                 
  Compound Damer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Marit Olaisen Sportsklubben Stoksund 559 566 562 564 555 1692
2. Renate Wold Sportsklubben Stoksund 555 533 523 530 540 1628
3. Ann Iren Sundet Sportsklubben Stoksund 537 531 517 502 525 1593
4. Kristina Alsvik Tustna Bueskyttergruppe 550 527 508 510 513 1590
5. Anette Storvik Sportsklubben Stoksund 442 0 492 514 488 1494
                 
  Compound Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Chris Tommy Kvelland Farsund IL Bueskyttere 554 544 562 571 572 1705
2. Hogne Winje Skar Tustna Bueskyttergruppe 572 566 565 554 561 1703
3. Adrian Løkke Sportsklubben Stoksund 0 0 566 567 564 1697
4. Anders Bratberg Sportsklubben Stoksund 563 554 565 563 557 1691
5. Martin Libraaten Ullensaker Bueskytterklubb 556 563 561 553 555 1680
6. Stian Smestad Elverum Bueskyttere 554 559 554 0 517 1667
7. Mads Haugseth IL Yrjar Bueskyttere 0 546 554 557 0 1657
8. Geir Magnus Vasvik Tustna Bueskyttergruppe 519 540 547 554 529 1641
9. Øyvind Aasen Width Tustna Bueskyttergruppe 537 539 550 531 543 1632
10. Martin Olaisen Sportsklubben Stoksund 532 540 545 516 547 1632
11. Joakim Viddal Lillestrøm og Omegn BS 0 0 513 442 371 1326
12. Stian Hoff Berg Lillestrøm og Omegn BS 0 0 137 433 480 1050
13. Aleksander Ellingsen-Lind Kristiansand BS 0 0 509 0 536 1045
14. Thomas Heggdal Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 335 0 476 811
15. Steffen Fløistad Tinden BK 0 552 0 0 0 552
16. Aleksander Olsen Tinden BK 0 0 550 0 0 550
17. Jan Cato Pettersen Sverresborg Bueskyttere 545 0 0 0 0 545
18. Marius Pedersen IL Yrjar Bueskyttere 0 472 0 0 0 472
19. Andreas Berg Tinden BK 0 0 471 0 0 471
20. Samir Knutsen IL Yrjar Bueskyttere 0 446 0 0 0 446
21. André Paulsrud Lillestrøm og Omegn BS 0 0 206 0 0 206
                 
  Compound Jenter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Ida Guttelvik Sportsklubben Stoksund 568 564 575 568 574 1717
2. Runa Grydeland Roan PK avd. Bue 556 559 556 565 569 1693
3. Ida Andersen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 554 562 557 1673
4. Kristin Todal Fuglevåg Tustna Bueskyttergruppe 549 542 556 555 556 1667
5. Julie Svensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 535 551 551 1637
6. Katarina Nordeng Lillestrøm og Omegn BS 0 0 523 0 536 1059
                 
  Compound Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Vilde Aaknes Sportsklubben Stoksund 515 0 545 0 554 1614
2. Maiken Hosen Sportsklubben Stoksund 406 0 538 505 532 1575
3. Thommy Grødeland Klepp Bueskyttere 528 502 532 0 0 1562
4. Solve Winje Skar Tustna Bueskyttere 506 0 522 456 530 1558
5. Remi André Kvelland Farsund IL Bueskyttere 504 526 514 0 0 1544
6. Thea Sundet Sportsklubben Stoksund 508 0 0 508 501 1517
7. Henrik Olaisen Sportsklubben Stoksund 473 498 500 498 512 1510
8. Jonathan Kolberg Moe Larvik Bueskyttere 504 525 441 479 0 1508
9. Glenn Grødeland Klepp Bueskyttere 485 522 497 0 0 1504
10. Truls Balch-Barth Ullensaker Bueskytterklubb 502 0 504 0 476 1482
11. Carl Gunnar E Andersen Hamar og Omegn 0 0 495 535 272 1302
12. Joakim Grøtting Sportsklubben Stoksund 546 0 0 549 0 1095
13. Håkon Balch-Barth Ullensaker Bueskytterklubb 513 0 0 0 509 1022
14. Anders Reirå Ramstad Tustna Bueskyttere 0 0 460 0 512 972
16. Sebastian Mysen Ullensaker Bueskytterklubb 334 0 354 0 0 688
17. Thomas Heggdal Ullensaker Bueskytterklubb 450 0 0 0 0 450
18. Vetle Haraldsen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 0 0 484 484
                 
  Tradisjonell Herrer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Thomas Van Dommelen Sverresborg Bueskyttere 219 0 0 0 0 219
                 
  Tradisjonell Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Robin Fjeldstad Hvalers IL Bueskyttere 440 0 411 422 0 1273
2. Jon Ivar Nesset Hvalers IL Bueskyttere 414 0 427 427 0 1268
3. Jonas N.Twang Porsgrunn Bueskyttere 428 0 418 414 0 1260
4. Håvard Reiersgård Drammen bueskyttere 204 0 452 453 0 1109
5. Magnus Sverkeli Bergen Bueskyttere 312 0 264 272 355 939
6. Kjetil N Thorstensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 370 0 452 822
7. Martin Johnskareng Lillestrøm og Omegn BS 0 0 0 342 408 750
                 
  Tradisjonell Jenter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Siri Thorstensen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 247 329 456 1032
2. Berit Ødegaard Hvalstad Bueskyttere 386 0 0 314 0 700
                 
  Tradisjonell Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Patrik Bassmann Drammen Bueskyttere 338 453 391 430 419 1302
2. Håvard Jernslett Larvik bueskyttere 294 306 0 351 344 1001
                 
  Barebow Herrer Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Adrian Xue Langlo Hvaler IL bueskyttere 406 0 431 423 0 1260
2. Fredrik Alme Hvaler IL bueskyttere 375 0 0 0 0 375
                 
  Barebow Gutter Kadett              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Christoffer Bjelland Larvik Bueskyttere 535 485 520 530 531 1596
2. Marius Kristiansen Hvaler IL Bueskyttere 380 0 426 0 0 806
3. Eivind Lohndal Farsund IL Bueskyttere 187 0 258 0 0 445
4. Jonathan S Rosland Farsund IL Bueskyttere 189 0 0 0 0 189
                 
  Barebow Mini Junior              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
1. Jan Willy Bjelland larvik Bueskyttere 458 477 0 0 0 935
2. Aleksander Bertelsen Hvaler IL Bueskyttere 356 0 405 0 0 761
                 
  10 Års Klassen              
      November Desember Januar Februar Mars Sum (3beste)
  Andreas Stjern Sportsklubben Stoksund 304 0 507 497 526 1530
  Eskil Hosen Sportsklubben Stoksund 101 0 421 424 464 1309
  Knut Roger Arnesen-Spinnangr Farsund IL Bueskyttere 187 425 0 0 0 612
  Morten Winther Sportsklubben Stoksund 292 0 514 495 494 1503
  Solve Winje Skar Tustna Bueskyttergruppe 0 0 307 456 530 1293
  Martin Aae IL Yrjar Bueskyttere 0 527 530 534 0 1591
  Trym Wullvik IL Yrjar Bueskyttere 0 512 379 375 0 1266
  Nine Eitland Farsund IL Bueskyttere 0 345 0 0 0 345
  Ida Sørå Johansen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 145 0 0 145
  Vetle Haraldsen Lillestrøm og Omegn BS 0 0 303 349 0 652
  Hallvard Eskeland Dahle Klepp Bueskyttere 0 0 183 0 0 183
  Kjell Aksel Sikveland Klepp Bueskyttere 0 0 303 0 409 712
  David Haugdal Sportsklubben Stoksund 0 0 0 170 0 170
  Ingeborg Fossland Tustna Bueskyttergruppe 0 0 307 274 405 986
  Henning Meek Dromnes Ullensaker Bueskytterklubb 0 0 0 0 299 299