Resultater for sesongen 2025 - 2026
Recurve
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebenezer Mulugeta Tsehaye | Førde | Deltatt | |||||
| Gergely Anatoczy-Utasi | Førde | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Henrik Hove | Førde | Deltatt | |||||
| Heydar Alari | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
| Humeyra Gurdogan | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
| Iselin Skjerven | Førde | Deltatt | |||||
| Zeynab Alavi | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Andrea Johanna Gardner | Lillestrøm | 442 | 460 | 504 | 1406 | |||
| 2 | Lia Taher | Lillestrøm | 438 | 370 | 408 | 1216 | |||
| 3 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 317 | 437 | 401 | 1155 | |||
| 4 | Birger Dahlhaug | Ullensaker | 394 | 385 | 330 | 1109 | |||
| 5 | Jenny Reinhardsen | Ullensaker | 334 | 332 | 416 | 1082 | |||
| 6 | Lilly Skogstad | Lillestrøm | 458 | 410 | 868 | ||||
| 7 | Bella Victoria Nepomuceno | Ullensaker | 326 | 316 | 642 | ||||
| 8 | Rakel Enes | Fana | 345 | 259 | 604 | ||||
| 9 | Angelique Tennebøe | Ullensaker | 286 | 285 | 571 | ||||
| 10 | Anna Birnisdottir | Fana | 481 | 481 | |||||
| 11 | Alva Marie Hoff Olsen | Aurskog-Høland | 478 | 478 | |||||
| 12 | Amalie Tjønsø | Kristiansand | 376 | 376 | |||||
| 13 | Tim Steinland | Kristiansand | 375 | 375 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emely Sandvik | Ullensaker | 528 | 499 | 526 | 1553 | |||
| 2 | Nanine Tofte Lund | Ullensaker | 520 | 495 | 468 | 1483 | |||
| 3 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 505 | 478 | 493 | 1476 | |||
| 4 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 494 | 438 | 534 | 1466 | |||
| 5 | Leah Bjørg Dahl | Ullensaker | 462 | 455 | 536 | 1453 | |||
| 6 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 530 | 476 | 428 | 1434 | |||
| 7 | Hedda Marie Tangen Bråthe | Larvik | 560 | 571 | 1131 | ||||
| 8 | Amalie Wiik Eriksen | Fana | 469 | 473 | 942 | ||||
| 9 | Tuva Strøm | Ullensaker | 440 | 425 | 865 | ||||
| 10 | Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 490 | 490 | |||||
| 11 | Frida Ødegård Eidmark | Ullensaker | 474 | 474 | |||||
| 12 | Marit Elise Holte Storbækken | Ullensaker | 464 | 464 | |||||
| 13 | Pernille Raustøl | Kristiansand | 442 | 442 | |||||
| 14 | Miriam Lindquist Håkonsen | Lillestrøm | 316 | 316 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 532 | 470 | 496 | 1498 | |||
| 2 | Mathias Langaard | Ullensaker | 466 | 474 | 474 | 1414 | |||
| 3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 384 | 382 | 484 | 1250 | |||
| 4 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 414 | 410 | 406 | 1230 | |||
| 5 | Mikolaj Bober | Ullensaker | 462 | 452 | 914 | ||||
| 6 | Alex Palinski | Ullensaker | 440 | 425 | 865 | ||||
| 7 | Adam Hoff Aanes | Lillestrøm | 310 | 310 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 486 | 470 | 488 | 1444 | |||
| 2 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 441 | 503 | 490 | 1434 | |||
| 3 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 523 | 516 | 259 | 1298 | |||
| 4 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 550 | 532 | 1082 | ||||
| 5 | Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 512 | 487 | 999 | ||||
| 6 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 463 | 413 | 876 | ||||
| 7 | Lene Fauske Aalen | Førde | 438 | 209 | 647 | ||||
| 8 | Katinka H Pedersen | Sverresborg | 250 | 250 | |||||
| 9 | Misheal Ortega | Fana | 374 |
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Storesund | Bergen | 530 | 543 | 552 | 1625 | |||
| 2 | Christian Wallevik Eide | Førde | 532 | 512 | 496 | 1540 | |||
| 3 | Snorre Tangen Bråthe | Larvik | 510 | 525 | 1035 | ||||
| 4 | William Hellem | Larvik | 440 | 521 | 961 | ||||
| 5 | Even Wiechert | Lillestrøm | 561 | 561 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 511 | 516 | 516 | 1543 |
Herrer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketil Møn | Fana | 536 | 539 | 549 | 1624 | |||
| 2 | Hamed Amiri | Bergen | 548 | 532 | 534 | 1614 |
Open Class
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina Teigen | Ullensaker | 236 | 230 | 202 | 668 |
Compound
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arian Danielsen Istad | Farsund og Lista | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Engdal | Sverresborg | 458 | 505 | 963 | ||||
| 2 | Nikolai Smestad | Aurskog-Høland | 510 | 510 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 559 | 561 | 1120 | ||||
| 2 | Aurora Nguyen | Sverresborg | 445 | 445 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Ball | Bergen | 375 | 375 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Johannes Hesland | Aurskog-Høland | 434 | 400 | 346 | 1180 | |||
| 2 | Marius Lindahl | Sverresborg | 564 | 575 | 1139 | ||||
| 3 | Oliver Oppdal | Sverresborg | 553 | 552 | 1105 | ||||
| 4 | Jakob Bundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 550 | 554 | 1104 |
Damer U-21
Herrer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Soldal | Bergen | 542 | 542 |
Barebow
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
| Georg Lillehaug | Larvik | Deltatt | Deltatt | ||||
| Kyrre Tollisen Brekke | Bergen | Deltatt | |||||
| Leon Elias Ambjörn Christiansen | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Magnus Bolstad | Bergen | Deltatt | |||||
| Magnus Haarberg Holager | Aurskog/Høland | Deltatt | Deltatt | ||||
| Maria Lene Sæther | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
| Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
| Nellie Maner | Ålesund | Deltatt | |||||
| Ravn Helge Bjørke-Henriksen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
| Vegard Andre Johannesen | Bergen | Deltatt | |||||
| Vegard Nicander Solberg | Larvik | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 222 | 462 | 388 | 1072 | |||
| 2 | Johanne Nyhus Larsen | Hamar | 199 | 389 | 444 | 1032 | |||
| 3 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 456 | 490 | 946 | ||||
| 4 | Elliot Høyer Hughes | Lillehammer | 514 | 514 | |||||
| 5 | Marcus Stensletten | Bergen | 244 | 213 | 457 | ||||
| 6 | Linus-Theodoor Groentjes | Lillehammer | 446 | 446 | |||||
| 7 | Mathias Steinstad | Lillehammer | 392 | 392 | |||||
| 8 | Ingeborg Ertesvåg | Fana | 340 | 340 | |||||
| 9 | Isak Roan Monsen Pedersen | Bergen | 236 | 236 | |||||
| 10 | Oscar Christiansen | Lillestrøm | 174 | 174 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Emilie Fjellving Pettersen | Lillehammer | 484 | 464 | 948 | ||||
| 2 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 452 | 442 | 894 | ||||
| 3 | Anna Skjellevik Eskelund | Lillestrøm | 428 | 428 | |||||
| 4 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 362 | 362 | |||||
| 5 | Lyra Mist Hollseter Rafnsdottir | Lillestrøm | 252 | 252 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian Hurlen | Ålesund | 518 | 488 | 457 | 1463 | |||
| 2 | Odin Weidner | Fana | 476 | 511 | 466 | 1453 | |||
| 3 | Håkon Veland Brøve | Fana | 478 | 484 | 962 | ||||
| 4 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 404 | 433 | 837 | ||||
| 5 | Christoffer Hansen | Larvik | 319 | 191 | 510 | ||||
| 6 | Eirik Mathias Arnesen | Eidsvoll | 410 | 410 | |||||
| 7 | Oliver Ball | Bergen | 326 | 326 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timèo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 526 | 505 | 1031 | ||||
| 2 | Thomas Storåker | Sortland | 379 | 365 | 744 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alette Andreassen | Ålesund | 452 | 447 | 433 | 1332 |
Herrer U-21
Tradisjonell
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronja Alvør Lie | Fana | Deltatt | Deltatt | ||||
| Sigrid Nyhus Larsen | Hamar | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Helgesen | Hamar | 182 | 297 | 387 | 866 | |||
| 2 | Nikita Holøien | Hamar | 189 | 271 | 278 | 738 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 204 | 394 | 411 | 1009 | |||
| 2 | Synnøve Bolstad | Sverresborg | 148 | 295 | 443 | ||||
| 3 | Christine Dogger | Sverresborg | 372 | 372 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Guddal Tarberg | Kvinnherad | 478 | 478 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Claussen | Fana | 475 | 502 | 450 | 1427 | |||
| 2 | Meilin Obrien | Sverresborg | 374 | 442 | 816 | ||||
| 3 | Leen Rahwan | Sverresborg | 293 | 311 | 604 | ||||
| 4 | Iris Lian | Sverresborg | 299 | 299 |
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 500 | 493 | 993 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21