Resultater for sesongen 2025 - 2026
Recurve
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heydar Alari | Ullensaker | Deltatt | |||||
| Humeyra Gurdogan | Ullensaker | Deltatt | |||||
| Zeynab Alavi | Ullensaker | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Marie Hoff Olsen | Aurskog-Høland | 478 | 478 | |||||
| 2 | Belle Andrea Johanna Gardner | Lillestrøm | 442 | 442 | |||||
| 3 | Lia Taher | Lillestrøm | 438 | 438 | |||||
| 4 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 317 | 317 | |||||
| 5 | Birger Dahlhaug | Ullensaker | 197 | 197 | |||||
| 6 | Jenny Reinhardsen | Ullensaker | 167 | 167 | |||||
| 7 | Bella Victoria Nepomuceno | Ullensaker | 163 | 163 | |||||
| 8 | Angelique Tennebøe | Ullensaker | 143 | 143 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 265 | 265 | |||||
| 2 | Emely Sandvik | Ullensaker | 264 | 264 | |||||
| 3 | Nanine Tofte Lund | Ullensaker | 260 | 260 | |||||
| 4 | Leah Bjørg Dahl | Ullensaker | 231 | 231 | |||||
| 5 | Tuva Strøm | Ullensaker | 220 | 220 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hoff Aanes | Lillestrøm | 310 | 310 | |||||
| 2 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 266 | 266 | |||||
| 3 | Mikolaj Bober | Ullensaker | 231 | 231 | |||||
| 4 | Mathias Langaard | Ullensaker | 221 | 221 | |||||
| 5 | Alex Palinski | Ullensaker | 220 | 220 | |||||
| 6 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 207 | 207 | |||||
| 7 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 192 | 192 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 441 | 441 |
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Storesund | Bergen | 530 | 530 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 511 | 511 |
Herrer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamed Amiri | Bergen | 548 | 548 | |||||
| 2 | Ketil Møn | Fana | 536 | 536 |
Open Class
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina Teigen | Ullensaker | 118 | 118 |
Compound
Aspirant
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Engdal | Sverresborg | 458 | 458 |
Jenter U-16
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Ball | Bergen | 375 | 375 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 564 | 564 | |||||
| 2 | Oliver Oppdal | Sverresborg | 553 | 553 | |||||
| 3 | Kristoffer Johannes Hesland | Aurskog-Høland | 434 | 434 |
Damer U-21
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | |||||
| Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | |||||
| Kyrre Tollisen Brekke | Bergen | Deltatt | |||||
| Leon Elias Ambjörn Christiansen | Lillestrøm | Deltatt | |||||
| Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | |||||
| Vegard Andre Johannesen | Bergen | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Roan Monsen Pedersen | Bergen | 236 | 236 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 452 | 452 | |||||
| 2 | Anna Skjellevik Eskelund | Lillestrøm | 428 | 428 | |||||
| 3 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 362 | 362 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian Hurlen | Ålesund | 518 | 518 | |||||
| 2 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 404 | 404 | |||||
| 3 | Oliver Ball | Bergen | 326 | 326 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin Weidner | Fana | 476 | 476 | |||||
| 2 | Thomas Storåker | Sortland | 379 | 379 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alette Andreassen | Ålesund | 452 | 452 |
Herrer U-21
Tradisjonell
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigrid Nyhus Larsen | Hamar | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 222 | 222 | |||||
| 2 | Johanne Nyhus Larsen | Hamar | 199 | 199 | |||||
| 3 | Nikita Holøien | Hamar | 189 | 189 | |||||
| 4 | Linnea Helgesen | Hamar | 182 | 182 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Claussen | Fana | 475 | 475 | |||||
| 2 | Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 204 | 204 | |||||
| 3 | Synøve Bolstad | Sverresborg | 148 | 148 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Guddal Tarberg | Kvinnherad | 478 | 478 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meilin Obrien | Sverresborg | 374 | 374 | |||||
| 2 | Iris Lian | Sverresborg | 299 | 299 | |||||
| 3 | Leen Rahwan | Sverresborg | 293 | 293 |
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21