Resultater for sesongen 2025 - 2026
Recurve
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebenezer Mulugeta Tsehaye | Førde | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Gergely Anatoczy-Utasi | Førde | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |
| Henrik Hove | Førde | Deltatt | Deltatt | ||||
| Heydar Alari | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
| Humeyra Gurdogan | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
| Iselin Skjerven | Førde | Deltatt | |||||
| Zeynab Alavi | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Andrea Johanna Gardner | Lillestrøm | 442 | 460 | 504 | 474 | 228 | 1438 | |
| 2 | Lilly Skogstad | Lillestrøm | 458 | 410 | 444 | 444 | 1346 | ||
| 3 | Lia Taher | Lillestrøm | 438 | 370 | 408 | 450 | 1296 | ||
| 4 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 317 | 437 | 401 | 1155 | |||
| 5 | Birger Dahlhaug | Ullensaker | 394 | 385 | 330 | 48 | 1109 | ||
| 6 | Jenny Reinhardsen | Ullensaker | 334 | 332 | 416 | 330 | 1082 | ||
| 7 | Rakel Enes | Fana | 345 | 259 | 362 | 966 | |||
| 8 | Bella Victoria Nepomuceno | Ullensaker | 326 | 316 | 642 | ||||
| 9 | Linnéa Vold Jakobsen | Tinden | 345 | 235 | 580 | ||||
| 10 | Angelique Tennebøe | Ullensaker | 286 | 285 | 571 | ||||
| 11 | Anna Birnisdottir | Fana | 481 | 481 | |||||
| 12 | Alva Marie Hoff Olsen | Aurskog-Høland | 478 | 478 | |||||
| 13 | Amalie Tjønsø | Kristiansand | 376 | 376 | |||||
| 14 | Tim Steinland | Kristiansand | 375 | 375 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emely Sandvik | Ullensaker | 528 | 499 | 526 | 496 | 1553 | ||
| 2 | Nanine Tofte Lund | Ullensaker | 520 | 495 | 468 | 1483 | |||
| 3 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 505 | 478 | 493 | 1476 | |||
| 4 | Leah Bjørg Dahl | Ullensaker | 462 | 455 | 536 | 474 | 1472 | ||
| 5 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 494 | 438 | 534 | 1466 | |||
| 6 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 530 | 476 | 428 | 1434 | |||
| 7 | Amalie Wiik Eriksen | Fana | 469 | 473 | 427 | 1369 | |||
| 8 | Hedda Marie Tangen Bråthe | Larvik | 560 | 571 | 561 | 541 | 1132 | ||
| 9 | Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 490 | 458 | 456 | 948 | |||
| 10 | Frida Ødegård Eidmark | Ullensaker | 474 | 426 | 900 | ||||
| 11 | Pernille Raustøl | Kristiansand | 442 | 456 | 898 | ||||
| 12 | Tuva Strøm | Ullensaker | 440 | 425 | 865 | ||||
| 13 | Sigrun Dalhaug | Tinden | 304 | 295 | 599 | ||||
| 14 | Marit Elise Holte Storbækken | Ullensaker | 464 | 464 | |||||
| 15 | Alva Marie Hoff Olsen | Aurskog-Høland | 458 | 458 | |||||
| 16 | Miriam Lindquist Håkonsen | Lillestrøm | 316 | 316 | |||||
| 17 | Mariell Prestjord | Farsund & Lista | 276 | 276 | |||||
| 18 | Avalon Westerbeek | Farsund & Lista | 232 | 232 | |||||
| 19 | Nadia Lopuliak | Farsund & Lista | 214 | 214 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 532 | 470 | 496 | 1498 | |||
| 2 | Mathias Langaard | Ullensaker | 466 | 474 | 474 | 508 | 502 | 1484 | |
| 3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 384 | 382 | 484 | 404 | 1272 | ||
| 4 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 414 | 410 | 406 | 1230 | |||
| 5 | Adam Hoff Aanes | Lillestrøm | 310 | 372 | 424 | 1106 | |||
| 6 | Nicolai Andreassen | Sandefjord | 484 | 494 | 978 | ||||
| 7 | Mikolaj Bober | Ullensaker | 462 | 452 | 914 | ||||
| 8 | Trym Steinar Jørvum | Sandefjord | 382 | 494 | 876 | ||||
| 9 | Alex Palinski | Ullensaker | 440 | 425 | 865 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 550 | 532 | 536 | 556 | 1642 | ||
| 2 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 486 | 470 | 488 | 437 | 1444 | ||
| 3 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 441 | 503 | 490 | 450 | 1443 | ||
| 4 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 463 | 413 | 418 | 484 | 1365 | ||
| 5 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 523 | 516 | 259 | 1298 | |||
| 6 | Lillian Jakobsen | Sandefjord | 489 | 520 | 1009 | ||||
| 7 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 483 | 524 | 1007 | ||||
| 8 | Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 512 | 487 | 999 | ||||
| 9 | Madelen Sjåstad Løset | Fana | 397 | 428 | 825 | ||||
| 10 | Lene Fauske Aalen | Førde | 438 | 209 | 647 | ||||
| 11 | Katinka H Pedersen | Sverresborg | 250 | 224 | 474 | ||||
| 12 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 443 | 443 | |||||
| 13 | Misheal Ortega | Fana | 374 | 374 |
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Storesund | Bergen | 530 | 543 | 552 | 1625 | |||
| 2 | Christian Wallevik Eide | Førde | 532 | 512 | 496 | 516 | 425 | 1560 | |
| 3 | Sondre Westgård Lund | Sandefjord | 541 | 531 | 1072 | ||||
| 4 | Snorre Tangen Bråthe | Larvik | 510 | 525 | 1035 | ||||
| 5 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 466 | 546 | 1012 | ||||
| 6 | William Hellem | Larvik | 440 | 521 | 961 | ||||
| 7 | Even Wiechert | Lillestrøm | 561 | 561 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | Nobember | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 511 | 516 | 516 | 513 | 1545 | ||
| 2 | Solveig Nilsen | Sandefjord | 517 | 535 | 1052 | ||||
| 3 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 510 | 532 | 1042 | ||||
| 4 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 495 | 528 | 1023 | ||||
| 5 | Hedda Lindheim Mangelrød | Sandefjord | 481 | 516 | 997 | ||||
| 6 | Lene Fauske Aalen | Førde | 389 | 467 | 856 |
Herrer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamed Amiri | Bergen | 548 | 532 | 534 | 515 | 554 | 1636 | |
| 2 | Ketil Møn | Fana | 536 | 539 | 549 | 531 | 543 | 1631 | |
| 3 | Alexander Amble | Sandefjord | 575 | 567 | 1142 | ||||
| 4 | Even Wiechert | Lillestrøm | 552 | 549 | 1101 | ||||
| 5 | Benjamin Storesund | Bergen | 534 | 549 | 1083 | ||||
| 6 | Snorre Tangen Bråthe | Larvik | 510 | 484 | 994 | ||||
| 7 | William Hellem | Larvik | 448 | 420 | 868 |
Open Class
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina Teigen | Ullensaker | 236 | 230 | 202 | 200 | 668 |
Compound
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arian Danielsen Istad | Farsund og Lista | Deltatt | deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Engdal | Sverresborg | 458 | 505 | 527 | 1490 | |||
| 2 | Eivor Margareta Kleiven | Lillehammer | 539 | 556 | 1095 | ||||
| 3 | Matheo Aleksander Hesthagen | Lillehammer | 511 | 496 | 1007 | ||||
| 4 | Nikolai Smestad | Aurskog-Høland | 510 | 352 | 862 | ||||
| 5 | Magnus Haarberg Holager | Aurskog-Høland | 357 | 472 | 829 | ||||
| 6 | Tora Sund Gjedrem | Lillehammer | 511 | 511 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 559 | 561 | 553 | 541 | 1673 | ||
| 2 | Aurora Nguyen | Sverresborg | 445 | 473 | 918 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Ball | Bergen | 375 | 375 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 564 | 575 | 566 | 573 | 1714 | ||
| 2 | Jakob Bundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 550 | 554 | 558 | 1662 | |||
| 3 | Oliver Oppdal | Sverresborg | 553 | 552 | 540 | 1645 | |||
| 4 | Kristoffer Johannes Hesland | Aurskog-Høland | 434 | 400 | 346 | 446 | 458 | 1338 | |
| 5 | Meilin Obrien | Sverresborg | 518 | 518 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liva Nilsen | Kristiansand | 458 | 495 | 527 | 1022 |
Herrer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Soldal | Bergen | 542 | 552 | 1094 | ||||
| 2 | Jonas Spydevold | Aurskog-Høland | 554 | 554 |
Barebow
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
| Georg Lillehaug | Larvik | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Kyrre Tollisen Brekke | Bergen | Deltatt | |||||
| Leon Elias Ambjörn Christiansen | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
| Magnus Bolstad | Bergen | Deltatt | |||||
| Magnus Haarberg Holager | Aurskog/Høland | Deltatt | Deltatt | ||||
| Maria Lene Sæther | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
| Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
| Nellie Maner | Ålesund | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
| Ragnhild Sund Gjedrem | Lillehammer | Deltatt | |||||
| Ravn Helge Bjørke-Henriksen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
| Vegard Andre Johannesen | Bergen | Deltatt | |||||
| Vegard Nicander Solberg | Larvik | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Høyer Hughes | Lillehammer | 514 | 496 | 474 | 1484 | |||
| 2 | Linus-Theodoor Groentjes | Lillehammer | 446 | 481 | 506 | 1433 | |||
| 3 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 222 | 462 | 388 | 1072 | |||
| 4 | Johanne Nyhus Larsen | Hamar | 199 | 389 | 444 | 1032 | |||
| 5 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 456 | 490 | 946 | ||||
| 6 | Mathias Steinstad | Lillehammer | 392 | 436 | 828 | ||||
| 7 | Nara Day Sawalha | Lillestrøm | 440 | 378 | 818 | ||||
| 8 | Marcus Stensletten | Bergen | 244 | 213 | 309 | 766 | |||
| 9 | Nikolai Vailoces Frugård | Sandefjord | 353 | 331 | 684 | ||||
| 10 | Isak Roan Monsen Pedersen | Bergen | 236 | 281 | 517 | ||||
| 11 | Alexander Skåden | Bergen | 488 | 488 | |||||
| 12 | Kyrre Tollisen Brekke | Bergen | 428 | 428 | |||||
| 13 | Ravn Helge Bjørke-Henriksen | Bergen | 343 | 343 | |||||
| 14 | Ingeborg Ertesvåg | Fana | 340 | 340 | |||||
| 15 | Oscar Christiansen | Lillestrøm | 174 | 174 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Emilie Fjellving Pettersen | Lillehammer | 484 | 464 | 520 | 1004 | |||
| 2 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 452 | 442 | 330 | 488 | 940 | ||
| 3 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 454 | 386 | 840 | ||||
| 4 | Anna Skjellevik Eskelund | Lillestrøm | 428 | 236 | 664 | ||||
| 5 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 362 | 362 | |||||
| 6 | Lyra Mist Hollseter Rafnsdottir | Lillestrøm | 252 | 252 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian Hurlen | Ålesund | 518 | 488 | 457 | 490 | 489 | 1497 | |
| 2 | Håkon Veland Brøve | Fana | 478 | 484 | 502 | 520 | 1506 | ||
| 3 | Odin Weidner | Fana | 476 | 511 | 466 | 461 | 450 | 1453 | |
| 4 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 404 | 433 | 837 | ||||
| 5 | Christoffer Hansen | Larvik | 319 | 191 | 421 | 740 | |||
| 6 | Eirik Mathias Arnesen | Eidsvoll | 410 | 410 | |||||
| 7 | Oliver Ball | Bergen | 326 | 361 | 361 |
Damer U-18
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timèo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 526 | 505 | 495 | 476 | 1526 | ||
| 2 | Thomas Storåker | Sortland | 379 | 365 | 335 | 1079 |
Damer U-21
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alette Andreassen | Ålesund | 452 | 447 | 433 | 1332 |
Herrer U-21
Tradisjonell
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronja Alvør Lie | Fana | Deltatt | Deltatt | ||||
| Sigrid Nyhus Larsen | Hamar | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Helgesen | Hamar | 182 | 297 | 387 | 866 | |||
| 2 | Nikita Holøien | Hamar | 189 | 271 | 278 | 738 |
Jenter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 204 | 394 | 411 | 1009 | |||
| 2 | Synnøve Bolstad | Sverresborg | 148 | 295 | 232 | 907 | |||
| 3 | Christine Dogger | Sverresborg | 372 | 372 |
Gutter U-16
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Guddal Tarberg | Kvinnherad | 478 | 483 | 475 | 477 | 1438 |
Damer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Claussen | Fana | 475 | 502 | 450 | 482 | 497 | 1481 | |
| 2 | Meilin Obrien | Sverresborg | 374 | 442 | 480 | 1296 | |||
| 3 | Leen Rahwan | Sverresborg | 293 | 311 | 604 | ||||
| 4 | Iris Lian | Sverresborg | 299 | 299 |
Herrer U-18
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 500 | 493 | 498 | 449 | 1491 | ||
| 2 | Balder Hafting | Sørumsand | 456 | 456 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21