Resultater for sesongen 2019 - 2020
Recurve
Aspirant
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnethe Enoksen | Harstad | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Anabel Hokhoh-Olsen | Ullensaker | deltatt | |||||
| Carissa Korsedal | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Elizabete Grinpukale | Fana | deltatt | |||||
| Emily Hockman | Ullensaker | deltatt | |||||
| Frida Skodje Tomta | Vigra | deltatt | deltatt | ||||
| Gabriel Liseng | Ullensaker | deltatt | |||||
| Hauk Rønning | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Heike Alexander Dalnau | Ullensaker | deltatt | |||||
| Hermine Sofie Stende | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Håkon Holt | Ullensaker | deltatt | |||||
| Ingrid Kathrine maximilia | Ullensaker | deltatt | |||||
| Ingrid Stein | Førde | deltatt | |||||
| James Tom Lien Hamilton | Eidsvoll | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Kevin Bertheussen | Ullensaker | deltatt | |||||
| Kian Messei | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Laressa Komedal | Ullensaker | deltatt | |||||
| Lucas A.H. Olsen | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Malina Messei | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Mathilde Jønsrud | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Michael B.G. Olsen | Ullensaker | deltatt | |||||
| Mille Strandli | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Nathalie Schytte Pedersen | Askim | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Oda Jonsen | Ullensaker | deltatt | |||||
| Orian Komedal | UIllensaker | deltatt | |||||
| Rakel Evang | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Sanchir Magnus | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Storm Rønning | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Tim Akehauser | Ullensaker | deltatt | |||||
| Tiril Vestvold | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt | |||
| Toralv Maximillian | Ullensaker | deltatt | |||||
| Trym Vollset | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Tuva Almlie | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Vetle Almlie | Ullensaker | deltatt | deltatt | ||||
| Vilde Helene Halle | Lillestrøm | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt | ||
| Villemo Olsen | Tinden | deltatt | |||||
| Villemo Vanvik | Ullensaker | deltatt | deltatt | deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexsander Amble | Drammen | 448 | 462 | 522 | 1432 | |||
| 2 | Runar Lanes Tønnesen | Harstad | 501 | 453 | 276 | 1230 | |||
| 3 | Tristan Grebe | Drammen | 427 | 396 | 397 | 1220 | |||
| 4 | Sofus Skodje Tomta | Vigra | 334 | 406 | 446 | 1186 | |||
| 5 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 360 | 298 | 363 | 1021 | |||
| 6 | Hanne Grefslie | Askim | 302 | 353 | 206 | 861 | |||
| 7 | Miriam Friborg | Førde | 396 | 428 | 824 | ||||
| 8 | Mika Aanstad Jakobsen | Harstad | 471 | 349 | 820 | ||||
| 9 | Emilie Braathen | Ullensaker | 430 | 381 | 811 | ||||
| 10 | Helena Såtvedt Torp | Sørumsand | 434 | 373 | 807 | ||||
| 11 | Emilie B. Reinhardsen | Ullensaker | 402 | 400 | 802 | ||||
| 12 | Adrian Hofstad | IL Skrim | 360 | 275 | 129 | 764 | |||
| 13 | Leonora Sofie Brusdal | Vigra | 340 | 381 | 721 | ||||
| 14 | Jonas Hovland Johansen | Askim | 372 | 334 | 706 | ||||
| 15 | Tobias Holter Pedersen | Askim | 281 | 280 | 561 | ||||
| 16 | Mina Amundsen | Ullensaker | 193 | 298 | 491 | ||||
| 17 | Christoffer Knutsen | Askim | 391 | 391 | |||||
| 18 | Tiril Kjellbakk | Ullensaker | 378 | 378 | |||||
| 19 | Adrian Hofstad | IL Skrim | 360 | 360 | |||||
| 20 | Linus Hermansen | Vigra | 280 | 58 | 338 | ||||
| 21 | Jerick Balbespenosa | Kristiansand | 218 | 218 | |||||
| 22 | Filip Grande Røsvik | Vigra | 217 | 217 | |||||
| 23 | Lukas Hagfoss | Kristiansand | 74 | 74 |
Rekrutt piker
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriette Enoksen | Harstad | 505 | 536 | 538 | 525 | 1599 | ||
| 2 | Maren Wraalsen | Grenland | 501 | 460 | 525 | 541 | 526 | 1592 | |
| 3 | Tilda Stensland | Kristiansand | 452 | 465 | 482 | 1399 | |||
| 4 | Line Løe | Drammen | 434 | 448 | 493 | 1375 | |||
| 5 | Amalie Vikestrand Asphaug | Fana | 407 | 472 | 435 | 1314 | |||
| 6 | Rebekka Bakkemo | Ullensaker | 508 | 399 | 382 | 1289 | |||
| 7 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 270 | 385 | 538 | 1193 | |||
| 8 | Julie B. Hustveit | Fana | 557 | 482 | 1039 | ||||
| 9 | Ragne Fjeldheim | Ullensaker | 538 | 465 | 1003 | ||||
| 10 | Oda Emilie Fjeldheim | Ullensaker | 502 | 372 | 874 | ||||
| 11 | Sara Carobbio | Ullensaker | 358 | 439 | 797 | ||||
| 12 | Malika Aarmo | Sørumsand | 362 | 385 | 747 | ||||
| 13 | Mathilde Hegna | Grenland | 158 | 370 | 528 |
Rekrutt gutter
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 534 | 522 | 541 | 526 | 1601 | ||
| 2 | Andreas Spydevold | Finstadbru | 382 | 549 | 526 | 523 | 1598 | ||
| 3 | Elias Jakobsen | Sørfold | 483 | 480 | 480 | 1443 | |||
| 4 | Vegard Imingen | Sørfold | 408 | 432 | 411 | 1251 | |||
| 5 | Marvin Struck | Askim | 385 | 384 | 434 | 1203 | |||
| 6 | Oliver Vestvold | Ullensaker | 400 | 399 | 307 | 1106 | |||
| 7 | Espen Grime | Ullensaker | 414 | 491 | 905 | ||||
| 8 | Alexander B.G. Olsen | Ullensaker | 433 | 310 | 743 | ||||
| 9 | Sander Søberg | Hvaler | 212 | 204 | 206 | 237 | 655 | ||
| 10 | Runar Lanes Tønnesen | Harstad | 453 | 453 | |||||
| 11 | Markus Bye | Askim | 433 | 433 | |||||
| 12 | Jan Tomkiewicz | Førde | 424 | 424 | |||||
| 13 | Ketil Møn | Fana | 409 | 409 | |||||
| 14 | Edvards Grinpukals | Fana | 275 | 275 |
Kadett piker
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Storelv | Tinden | 540 | 530 | 552 | 544 | 1636 | ||
| 2 | Tilde Wahl Hansen | Askim | 527 | 552 | 527 | 1606 | |||
| 3 | Ida Linnea Blindhemsvik | Vigra | 520 | 527 | 509 | 1556 | |||
| 4 | Ingrid Støle Klo | Harstad | 505 | 498 | 460 | 1463 | |||
| 5 | Sara Stray | Kristiansand | 447 | 477 | 479 | 1403 | |||
| 6 | Oda Amalie Benjaminsen | Førde | 407 | 304 | 351 | 297 | 333 | 1091 | |
| 7 | Inger Margrethe Hansen | Tønsberg | 503 | 502 | 1005 | ||||
| 8 | Gyda Mosbak | Ullensaker | 540 | 445 | 985 | ||||
| 9 | Guro Nelvik | Lillestrøm | 434 | 434 | |||||
| 10 | Julie Edvinsen | Lillestrøm | 369 | 369 |
Kadett gutter
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Makassiouk | Vigra | 535 | 545 | 478 | 1558 | |||
| 2 | Torje Ludviksen | Tinden | 527 | 514 | 347 | 497 | 1538 | ||
| 3 | Magnus I Lagabø Roald | Vigra | 541 | 511 | 463 | 1515 | |||
| 4 | Sander Espeseth Aune | Askim | 386 | 501 | 507 | 1394 | |||
| 5 | Filip Nordhagen-Martinsen | Eidsvoll | 548 | 480 | 1028 | ||||
| 6 | Henrik Døvle | Larvik | 512 | 512 | 1024 | ||||
| 7 | August Brian Hagen Fagerheim | Vigra | 480 | 474 | 954 | ||||
| 8 | Jonatan Kristenstuen | Lillestrøm | 252 | 300 | 360 | 912 | |||
| 9 | Karl Ludvik Tøsdal | Fana | 486 | 486 | |||||
| 10 | Sigurd Nikolaisen Roald | Vigra | 443 | 443 | |||||
| 11 | Sivert Gran Sandvik | Sørumsand | 425 | 425 | |||||
| 12 | Isak Husevåg Synnes | Vigra | 420 | 420 |
Damer jr.
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Kristiansen | Tinden | 541 | 552 | 557 | 540 | 1650 | ||
| 2 | Malin B. Hustveit | Fana | 519 | 522 | 533 | 1574 | |||
| 3 | Julie Svengård | Tinden | 508 | 487 | 460 | 469 | 1464 | ||
| 4 | Bettina M. Johansen | Fana | 494 | 494 |
Herrer jr.
| Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn O. Orvedal | Fana | 522 | 479 | 501 | 1574 | |||
| 2 | Steffen Laukeland | Førde | 447 | 489 | 505 | 487 | 1481 | ||
| 2 | Magnus Nordhagen Wangsvik | Kristiansand | 482 | 495 | 504 | 1481 | |||
| 3 | Vegard Imingen | Sørfold | 408 | 408 |
Compound
Aspirant
Minijunior
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Olum Granerud | Finstadbru | 542 | 542 | 532 | 537 | 1621 | |
| 2 | Jonas Spydevold | Finstadbru | 504 | 501 | 541 | 510 | 1555 | |
| 3 | Guro Aurora Bakken Dreyer | Harstad | 532 | 534 | 508 | 1042 | ||
| 4 | Henrik Kolstad Sandvik | Lillestrøm | 484 | 428 | 912 |
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Gunlaugsson Soldal | Hardanger | 550 | 574 | 551 | 541 | 1675 |
Kadett piker
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marthe Ludviksen | Tinden | 561 | 558 | 564 | 1683 | ||
| 2 | Rebekka Kjensli | Lillestrøm | 544 | 545 | 548 | 1637 | ||
| 3 | Adele Storelv | Tinden | 541 | 552 | 540 | 1633 | ||
| 4 | Oda Isnes | Tønsberg | 544 | 544 | ||||
| 5 | Maya jinyao Hammer Johannesen | Tønsberg | 384 | 384 |
Kadett gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Nordhagen-Martinsen | 458 | 479 | 937 |
Damer jr.
Herrer jr.
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Andreas Bjørsvik Nikolaisen | Tinden | 560 | 560 |
Barebow
Aspirant
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander D. Laingen | Lillestrøm | deltatt | deltatt | deltatt | ||
| Elinor Bråten Flack | Lillestrøm | deltatt | ||||
| Hans Martin Torstein | Larvik | deltatt | ||||
| Leah Kirkeby Isenhag | Lillestrøm | deltatt | ||||
| Noah Dalheim | IL Skrim | deltatt | deltatt | deltatt | ||
| Norbert Solberg | Eidsvoll | deltatt | deltatt | |||
| Otto Skar Silsand | Eidsvoll | deltatt | deltatt | deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene Larsen | Lillestrøm | 350 | 496 | 404 | 1250 | ||
| 2 | Anton Beck | Lillestrøm | 360 | 394 | 378 | 1132 | ||
| 3 | Emil Rudningen Ryen | Drammen | 344 | 341 | 201 | 348 | 1033 | |
| 4 | Mikkel Jansen Wennevold | Eidsvoll | 454 | 434 | 888 | |||
| 5 | Henrik Kolstad Sandvik | Lillestrøm | 376 | 412 | 788 | |||
| 6 | Konrad Solberg | Eidsvoll | 384 | 390 | 774 | |||
| 7 | Selin Boyar | Lillestrøm | 382 | 348 | 730 | |||
| 8 | Emilie Flateby | Lillestrøm | 216 | 218 | 154 | 234 | 668 | |
| 9 | Gabriel Øvsttun | Drammen | 133 | 239 | 264 | 636 | ||
| 10 | Jennifer Struck | Askim | 288 | 246 | 534 | |||
| 11 | Lina Aurora Ersvik | Sørumsand | 176 | 335 | 511 | |||
| 12 | Johannes Panu | IL Skrim | 300 | 194 | 494 | |||
| 13 | Thea Gunleiksrud Skogen | IL Skrim | 178 | 158 | 153 | 489 | ||
| 14 | Kaja Mathisen | IL Skrim | 100 | 127 | 91 | 318 | ||
| 15 | Rune Underdal Vik | Fana | 303 | 303 | ||||
| 16 | Sverre Skodje | Lillestrøm | 278 | 278 | ||||
| 17 | Sander Eriksen Larsen | Askim | 228 | 228 | ||||
| 18 | Oliver Stueflotten | IL Skrim | 102 | 102 |
Rekrutt piker
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaida Ramos | Larvik | 328 | 328 | ||||
| 2 | Aurora Wikestad | Fana | 295 | 295 | ||||
| 3 | Amelie Bjønnes | Larvik | 266 | 266 |
Rekrutt gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Oterholt | Larvik | 409 | 409 | 818 | |||
| 2 | Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 404 | 404 | ||||
| 3 | Leonardo Løvenfakk | Larvik | 200 | 200 |
Kadett piker
Kadett gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trym Thorsen | Larvik | 434 | 434 | 868 |
Damer jr.
Herrer jr.
Instinktiv
Aspirant
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Einar Sandnes | H.E.G. IL | deltatt | ||||
| Runa Slette Berg | Laugen | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt | |
| Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | deltatt | deltatt | deltatt | ||
| Viljar Slette Berg | Laugen | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt | |
| Vårin Slette Berg | Laugen | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Brendstuen | Laugen | 448 | 348 | 408 | 481 | 1337 | |
| 2 | Anna Emile Danevad | Kristiansand | 421 | 366 | 396 | 1183 | ||
| 3 | Leo Evjeth | Laugen | 347 | 275 | 315 | 342 | 1004 | |
| 4 | Vide Håkansson-Nygård | Lillehammer | 218 | 286 | 306 | 810 | ||
| 5 | Sigurd Lønne | Lillehammer | 244 | 244 | ||||
| 6 | Tor Elias Messenlien | Lillehammer | 111 | 111 |
Rekrutt piker
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Vargeid | Laugen | 347 | 359 | 339 | 310 | 1045 | |
| 2 | Synnøve Ballestad | Grenland | 401 | 439 | 840 | |||
| 3 | Marit Ballestad | Grenland | 407 | 107 | 514 |
Rekrutt gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Bjørnland | Laugen | 252 | 252 |
Kadett piker
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Sandburg | Lillehammer | 366 | 363 | 729 | |||
| 2 | Jenny Marie Haugen | Laugen | 183 | 183 | 230 | 596 |
Kadett gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pedersen Dal | Laugen | 292 | 335 | 216 | 319 | 946 | |
| 2 | Henning Reiss Semb | Lillehammer | 386 | 372 | 758 | |||
| 3 | Lars Martin Tømmerhoel | H.E.G. IL | 518 | 518 | ||||
| 4 | Eskil Ødegård | H.E.G. IL | 503 | 503 | ||||
| 5 | Jacob Storbakken | Lillehammer | 318 | 318 |
Damer jr.
Herrer jr.
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jøran Johnsgård | Laugen | 462 | 479 | 459 | 486 | 1427 |
Langbue
Aspirant
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Støle | Harstad | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
| Benjamin Støle | Harstad | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
| Henrik Slemdal Sigvartsen | Sørumsand | Deltatt |
Minijunior
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Støle | Harstad | DELTATT | 241 | 392 | 398 | 1031 | |
| 2 | Kristine Anette Mathisen | Harstad | 122 | 122 |
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
Kadett piker
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Stangnes Kvitberg | Harstad | 250 | 250 |
Kadett gutter
| Navn | Klubb | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Gunstad | Harstad | 372 | 428 | 412 | 429 | 1269 |
Damer jr.
Herrer jr.